國家或地區(qū) | 公司 | 識(shí)別標(biāo)志 | 編號(hào) | 注 |
---|---|---|---|---|
中國大陸 | 南通安賽樂緊固件有限公司 | ASL | ④ | |
中國大陸 | 成都成維精密機(jī)械制造有限公司 |
CW ![]() |
5.127 | ⑤ |
中國大陸 | 航天精工股份有限公司 | DH | 2.223 | ⑤ |
中國大陸 | 江蘇佳杰特種螺釘有限公司 | JJ | 2.181 | ⑤ |
中國大陸 | 諸城市龍強(qiáng)緊固件有限公司 |
![]() |
5.65 | ⑤ |
中國大陸 | 上海欣螺企業(yè)發(fā)展有限公司 | SX | 2.19 | ⑤ |
中國大陸 | 徐州瑞達(dá)高強(qiáng)度緊固件有限公司 | RD | 2.174 | ⑤ |
中國大陸 | 上海敏智高強(qiáng)度螺栓有限公司 | MZ | ① | |
美國 | ATF, Inc. |
![]() ![]() |
② | |
中國大陸 | 博愛縣明創(chuàng)有色標(biāo)準(zhǔn)件有限公司 | MC | 2.243 | ⑤ |
中國大陸 | 江蘇億力高強(qiáng)度緊固件有限公司 | YL | 2.274 | ⑤ |
中國大陸 | 明展航空科技(杭州)有限公司 | MAT | 3.169 | ⑤ |
中國大陸 | 湖北登峰高強(qiáng)螺栓有限公司 | DF | 2.251 | ⑤ |
中國臺(tái)灣 | 凱雍工業(yè)股份有限公司 | KU | ||
中國大陸 | 寧波臺(tái)達(dá)緊固件有限公司 | TDF | 3.77 | ⑤ |
中國臺(tái)灣 | 芳生螺絲股份有限公司 | YFS | ||
美國 | Thalasinos & Thalasino Enterprises, Inc. | TT010J | ② | |
中國大陸 | 邢臺(tái)隆世緊固件制造有限公司 |
![]() |
5.130 | ⑤ |
德國 | Halfen GmbH | HALFEN | ② | |
美國 | PAI Industries, Inc. | PAI | ② | |
日本 | 岡部株式會(huì)社 |
![]() |
② | |
中國大陸 | 合肥市海鑫標(biāo)準(zhǔn)件有限公司 | ZX | 2.208 | ⑤ |
中國大陸 | 上海屹傲緊固件有限公司 | SYA | ① | |
中國大陸 | 哈爾濱北方標(biāo)準(zhǔn)件有限責(zé)任公司 | HBF | 3.150 | ⑤ |
中國大陸 | 江蘇百德特種合金有限公司 | BDF | 3.110 | ⑤ |
中國大陸 | 寧波薩普工業(yè)科技有限公司 | SP | ③ | |
印度 | Mitter Fasteners | MEL | ② | |
中國臺(tái)灣 | 新倡發(fā)工業(yè)股份有限公司 |
![]() |
② | |
美國 | Threading & Sealing Technologies, LLC. | 01WN | ② | |
美國 | Universal Precision Screws | UPSL 或 UPSI | ② | |
中國大陸 | 廣東史特牢緊扣系統(tǒng)有限公司 | VK | 2.246 | ⑤ |
美國 | Sunpack of Pensacola, Inc. | 01XP | ② | |
中國大陸 | 海鹽銳邁耐蝕緊固件科技有限公司 |
RM ![]() |
① | |
中國大陸 | 無錫聚凌五金制品有限公司 | TO | 2.211 | ⑤ |
中國大陸 | 海寧市中達(dá)緊固件有限公司 | 01RD | ② | |
中國大陸 | 溫州市美泉汽車零部件有限公司 | MQ | 2.287 | ⑤ |
中國臺(tái)灣 | 世旸工廠產(chǎn)業(yè)股份有限公司 | HN | ||
中國大陸 | 溫州市利奧緊固件有限公司 | LA | ① | |
中國大陸 | 寧波晴力緊固件有限公司 | NQL | 3.121 | ⑤ |
中國大陸 | 上海維古德科技有限公司 | GDL | 3.140 | ⑤ |
中國臺(tái)灣 | 北西機(jī)械有限公司 | WEST NORTH | ||
中國大陸 | 杭州鼎銘尚實(shí)業(yè)有限公司 | DMS | 3.54 | ⑤ |
中國大陸 | 邯鄲市聯(lián)化緊固件有限公司 | GST | 3.194 | ⑤ |
馬來西亞 | 東和工業(yè)股份有限公司 | THE 或 TONG | ||
中國大陸 | 嘉興順固企業(yè)有限公司 | FW | ② | |
中國大陸 | 龍巖市融耀機(jī)械工業(yè)有限公司 |
![]() |
5.48 | ⑤ |
中國大陸 | 寧波市鎮(zhèn)海久力緊固件廠 | JLc | 3.145 | ⑤ |
中國臺(tái)灣 | 安鈜企業(yè)有限公司 | AH | ||
美國 | Ameribolt, Inc. |
![]() ![]() |
② | |
中國大陸 | 嘉興華鑫供應(yīng)鏈科技有限公司 |
![]() |
5.190 | ⑤ |
美國 | Champion Bolt, Inc. | 01WO | ② | |
中國大陸 | 江蘇虎克緊固系統(tǒng)科技有限公司 |
![]() ![]() |
5.158 | ⑤ |
中國大陸 | 七豐精工科技股份有限公司 |
QF ![]() |
5.83 | ⑤ |
中國大陸 | 平湖巨龍緊固件有限公司 | GD | ② | |
中國大陸 | 浙江廣全標(biāo)準(zhǔn)件有限公司 | GC | 2.210 | ⑤ |
印度 | Sundram Fasteners Limited |
TVS ![]() |
② | |
中國臺(tái)灣 | 茂異實(shí)業(yè)股份有限公司 | TUZ | ② | |
美國 | Sales Systems Limited |
![]() |
② | |
中國大陸 | 江蘇灃業(yè)五金科技有限公司 | SUSF | 4.49 | ⑤ |
中國大陸 | 杭州同宇機(jī)械有限公司 | T+ | ④ | |
中國臺(tái)灣 | 宇元有限公司 | 01VU | ② | |
中國大陸 | 江蘇金廈緊固件有限公司 | JSJS | 4.42 | ⑤ |
中國大陸 | 江蘇華杰不銹鋼制品有限公司 |
![]() |
5.143 | ⑤ |
中國大陸 | 大連日豐標(biāo)準(zhǔn)件有限公司 | FC | 2.272 | ⑤ |
美國 | Aerotech Fasteners, Inc. |
![]() |
② | |
中國大陸 | 浙江三林五金有限公司 | 01WP | ② | |
中國大陸 | 上海高強(qiáng)度螺栓廠有限公司 | SHS 或 G | 3.03 | ⑤ |
中國大陸 | 河北任縣高強(qiáng)度螺栓有限公司 |
T ![]() |
5.13 | ⑤ |
中國大陸 | 浙江安盛汽車零部件有限公司 | AS | ③ | |
中國大陸 | 溫州盛義機(jī)械制造有限公司 | SYJTYE | ③ | |
美國 | Mar-bro Manufacturing, Inc. | M | ② | |
中國大陸 | 深圳快漁五金有限公司 | TV | 2.165 | ⑤ |
美國 | SunPack, Inc. | 01VL | ② | |
中國臺(tái)灣 | 友俊工業(yè)股份有限公司 | QN | ||
中國大陸 | 江蘇優(yōu)螺工業(yè)科技有限公司 | UL | ③ | |
美國 | Lamons Gasket Company | L1 | ② | |
中國臺(tái)灣 | 和泰產(chǎn)業(yè)股份有限公司 | W.T | ||
美國 | BBC Fasteners, Inc. | B B C | ② | |
中國大陸 | 江蘇中鯊精工科技有限公司 |
ZSA ![]() |
5.192 | ⑤ |
德國 | Kamax Holding GmbH Co. KG | KX 或 KAMAX 或 KXV 或 KXA | ② | |
中國大陸 | 上海哈迪威緊固件有限公司 | HDW | 3.36 | ⑤ |
中國臺(tái)灣 | 鎧渝國際企業(yè)有限公司 |
KU 或 KeiUi ![]() |
||
中國大陸 | 嘉興有為通用零部件有限公司 | W | 1.23 | ⑤ |
中國大陸 | 宇星緊固件(嘉興)股份有限公司 | HYN | 3.151 | ⑤ |
美國 | Bay Standard Manufacturing Inc. | 01QX | ② | |
中國大陸 | 溫州市三力緊固件有限公司 | DSL | 3.16 | ⑤ |
中國大陸 | 一開控股(青島)集團(tuán)有限公司 |
牛緊 ![]() |
5.185 | ⑤ |
美國 | Lewis Bolt & Nut Company |
![]() |
② | |
中國大陸 | 西安航天華陽機(jī)電裝備有限公司 | HH | ④ | |
美國 | Elgin Fastener Group LLC | CP 或 QB | ② | |
中國臺(tái)灣 | 允鑫五金工業(yè)股份有限公司 | TS | ||
中國大陸 | 溫州晟創(chuàng)五金制品有限公司 |
SCR ![]() |
5.172 | ⑤ |
土耳其 | Norm Civata San. ve Tic. A.S. |
![]() ![]() |
② | |
中國臺(tái)灣 | 羽泰國際實(shí)業(yè)股份有限公司 | YUTA | ||
中國大陸 | 常州市寧盛五金電器有限公司 | CNS | ③ | |
中國大陸 | 寧波東港緊固件制造有限公司十堰分公司 | SNDG | 4.40 | ⑤ |
美國 | Vamp Screw Products Company | VP | ② | |
中國大陸 | 湖南紅宇智能制造有限公司 | PIP | ③ | |
中國大陸 | 重慶標(biāo)準(zhǔn)件工業(yè)有限責(zé)任公司 |
CB 或 HY ![]() |
① | |
中國大陸 | 杭州嘉翔高強(qiáng)螺栓股份有限公司 | HYZ | 3.33 | ⑤ |
中國大陸 | 佳興緊固件工業(yè)(蘇州)有限公司 | 01PH | ② | |
顯示更多數(shù)據(jù),請(qǐng)使用查詢功能! |