| 牌號 | X6CrNiMoTi 17-12-2 | 
|---|---|
| 德國W-Nr. | 1.4571 | 
| 對應標準 | DIN EN  10263-5-2018 冷鐓和冷擠壓盤條、棒材、鋼絲 - 第5部分:不銹鋼交貨技術(shù)條件 Steel Rod, Bars and Wire for Cold Heading and Cold Extrusion - Part 5: Technical Delivery Conditions for Stainless Steels | 
| 歸類 | 奧氏體不銹鋼 | 
| 性能 | 耐腐蝕 | 
| 標簽 | A5 | 
| 說明 | ① 實例應用: 是制造 DIN 580 - 2018 吊環(huán)螺釘、DIN 582 - 2018 吊環(huán)螺母的材料之一,該牌號生產(chǎn)的吊環(huán)螺釘、螺母等級標記A5,參見 DIN EN ISO 3506-1及ISO 3506-6中的相關(guān)規(guī)定;是DIN 913 - 1980、DIN EN ISO 4026 - 2004 內(nèi)六角平端緊定螺釘?shù)牟牧现唬瑓⒁奃IN 267-11、ISO 3506-3的相關(guān)規(guī)定 ②20°C物理性能:(其他溫度下的物理性能數(shù)據(jù)參見EN 10088-1-2014附錄表E.1) 靜態(tài)彈性模量(GPa):200;20°C~100°C熱膨脹系數(shù)(10 -6 K -1):16.5 ;熱導率(W/m.K):15;比熱容(J/kg.K):500;電阻率( Ω.mm 2/m):0.75 -本標準適用于由不銹鋼制成的用于冷鐓和冷擠壓的圓棒、圓棒和線,其直徑達到并包括: -鐵素體鋼和奧氏體鐵素體鋼25mm; -奧氏體鋼為50mm; -馬氏體鋼100mm。 | 
| 密度 | 8 g/cm3 | 
 注:數(shù)據(jù)僅供參考!如有疑問,請?zhí)顚?我要糾錯"! 
    