| 牌號 | X1CrNiMoCuN 25-25-5 | 
|---|---|
| 歐標鋼號 | 1.4537 | 
| 對應標準 | EN  10088-3-2014 不銹鋼 - 第3部分:半成品,棒材,桿材,線材,型材和光亮產品的一般用途耐腐蝕鋼的交貨技術條件 Stainless steels-Part 3: Technical delivery condition for semi-finished products, bars, rods, wire, sections and bright products of corrosion resisting steels for general purposes | 
| 歸類 | 奧氏體不銹鋼 | 
| 性能 | 耐腐蝕 | 
| 說明 | 物理性能參考EN 10088-1-2014 | 
| 密度 | 8.1 g/cm3 | 
      注:數據僅供參考!如有疑問,請?zhí)顚?我要糾錯"! 
    
  