| 牌號 | X6CrNiSiNCe 19-10 | 
|---|---|
| 德國W-Nr. | 1.4818 | 
| 對應(yīng)標(biāo)準(zhǔn) | DIN EN  10095-2018 耐熱鋼和鎳合金 Heat resisting steels and nickel alloys | 
| 歸類 | 奧氏體不銹鋼 | 
| 性能 | 耐腐蝕 | 
| 標(biāo)簽 | 耐熱鋼 | 
| 密度 | 7.8 g/cm3 | 
      注:數(shù)據(jù)僅供參考!如有疑問,請?zhí)顚?我要糾錯"! 
    
  