| 牌號 | AlCuMg1 | 
|---|---|
| 商業(yè)牌號 | 2017A | 
| 德國W-Nr. | 3.1325 | 
| 對應標準 | DIN  1725-1-1983 鋁合金; 鍛造合金 Aluminium alloy ; wrought alloys | 
| 歸類 | 鋁及鋁合金 | 
| 標簽 | 鋁銅鎂合金 AL4(等級) | 
| 說明 | 是有色金屬制成緊固件材料牌號 | 
| 密度 | 2.8 g/cm3 | 
 注:數(shù)據(jù)僅供參考!如有疑問,請?zhí)顚?我要糾錯"! 
    