| 牌號(hào) | X5CrNi18-10 | 
|---|---|
| ISO數(shù)字牌號(hào) | 4301-304-00-I | 
| 對(duì)應(yīng)標(biāo)準(zhǔn) | ISO  4954-2018 冷鐓和冷擠壓用鋼 Steels for Cold Heading and Cold Extruding | 
| 歸類(lèi) | 奧氏體不銹鋼 | 
| 性能 | 耐腐蝕 | 
| 標(biāo)簽 | A2 | 
| 說(shuō)明 | 20°C時(shí)的物理性能:(參考 ISO 6931-2) 彈性模量(GPa):195; 剪切模量(GPa):73;20°C~100°C熱膨脹系數(shù)(10 -6 K -1):16 ;熱導(dǎo)率(W/m.K):15;比熱容(J/kg.K):500;電阻率( Ω.mm 2/m):0.73;無(wú)磁性(由冷變形產(chǎn)生的少量鐵素體和/或馬氏體將提高磁化率) | 
| 密度 | 7.9 g/cm3 | 
 注:數(shù)據(jù)僅供參考!如有疑問(wèn),請(qǐng)?zhí)顚?xiě)"我要糾錯(cuò)"! 
    