| 牌號(hào) | EN AW-AlMgSi | 
|---|---|
| 歐標(biāo)鋼號(hào) | EN AW-6060 | 
| 對(duì)應(yīng)標(biāo)準(zhǔn) | EN  755-2-2013 鋁和鋁合金-擠壓棒材,管材和型材-第2部分:機(jī)械性能 Aluminum and aluminum alloy - Extruded rod/bar, tube and profiles - Part 2: Mechanical properties | 
| 歸類(lèi) | 鋁及鋁合金 | 
| 標(biāo)簽 | 鋁鎂硅合金 | 
| 密度 | 2.7 g/cm3 | 
      注:數(shù)據(jù)僅供參考!如有疑問(wèn),請(qǐng)?zhí)顚?xiě)"我要糾錯(cuò)"! 
    
  