| 牌號(hào) | CuZn35Pb1 | 
|---|---|
| 德國(guó)W-Nr. | CW600N | 
| 對(duì)應(yīng)標(biāo)準(zhǔn) | DIN EN  12166-2016 銅及銅合金 - 一般用途的線材 Copper and copper alloys – Wire for general purposes | 
| 歸類 | 銅及銅合金 | 
| 標(biāo)簽 | 銅鋅鉛合金 鉛黃銅 | 
| 說明 | ②牌號(hào)或數(shù)字代號(hào)后綴字符表示材料狀態(tài)名稱,比如:CuZn37-R290;CW508L-R290等 | 
| 密度 | 8.5 g/cm3 | 
 注:數(shù)據(jù)僅供參考!如有疑問,請(qǐng)?zhí)顚?我要糾錯(cuò)"! 
    