| 牌號 | CuZn40Mn1Pb1 | 
|---|---|
| 德國W-Nr. | CW720R | 
| 對應標準 | DIN EN  12166-2016 銅及銅合金 - 一般用途的線材 Copper and copper alloys – Wire for general purposes | 
| 歸類 | 銅及銅合金 | 
| 標簽 | 銅鋅合金 復雜黃銅 | 
| 說明 | ②牌號或數(shù)字代號后綴字符表示材料狀態(tài)名稱,比如:CuZn37-R290;CW508L-R290等 | 
| 密度 | 8.3 g/cm3 | 
 注:數(shù)據(jù)僅供參考!如有疑問,請?zhí)顚?我要糾錯"! 
    