| 牌號(hào) | X10CrAlSi 13 | 
|---|---|
| 歐標(biāo)鋼號(hào) | 1.4724 | 
| 對(duì)應(yīng)標(biāo)準(zhǔn) | EN  10088-1-2005 不銹鋼 第1部分:不銹鋼的清單 Staehle Stainless steels. Part 1:List of stainless steels | 
| 歸類(lèi) | 鐵素體不銹鋼 | 
| 性能 | 耐腐蝕 | 
| 標(biāo)簽 | 鐵素體不銹鋼 耐熱鋼 | 
| 密度 | 7.7 g/cm3 | 
-  
        物理性能20°C與各溫度間熱膨脹系數(shù) 熱導(dǎo)率 比熱容 電阻率 磁性 200°C 400°C 600°C 800°C 1000°C 20°C 20°C 20°C 10-6K-1 W/m.K J/kg.K Ω.mm2/m 10.5 11.5 12 12.5 - 21 500 0.75 有 
      注:數(shù)據(jù)僅供參考!如有疑問(wèn),請(qǐng)?zhí)顚?xiě)"我要糾錯(cuò)"! 
    
  