| 牌號 | 34CrNi2 | 
|---|---|
| 中國ISC | A41342 | 
| 對應標準 | GB /T 3077-2015 合金結構鋼 Alloy structure steels | 
| 歸類 | 合金鋼 | 
| 標簽 | 優(yōu)質合金結構鋼 | 
| 說明 | 含硼調質型冷鐓和冷擠壓用鋼 本標準未列該牌號的力學性能按供需雙方協(xié)議。未規(guī)定時,供方報實測值,并在質量證明書中注明。 Ac1-加熱下臨界溫度,Ac3-亞共析鋼加熱上臨界溫度,Ms-馬氏體點,即馬氏體轉變開始溫度 | 
      注:數(shù)據僅供參考!如有疑問,請?zhí)顚?我要糾錯"! 
    
  