| 牌號 | 45Cr | 
|---|---|
| 中國ISC | A20452 | 
| 對應標準 | GB /T 3077-2015 合金結(jié)構(gòu)鋼 Alloy structure steels | 
| 歸類 | 合金鋼 | 
| 性能 | 低溫韌性 易切削性 淬透性 | 
| 標簽 | 優(yōu)質(zhì)合金結(jié)構(gòu)鋼 | 
| 說明 | 與40Cr鋼相似,而強度、耐磨性及淬透性均優(yōu)于40Cr鋼,但韌性稍低。 與40Cr鋼的用途基本相似,主要用來制造較重要的調(diào)質(zhì)件,也可經(jīng)高頻淬火制作承載耐磨要求較高的零件,如齒輪、軸、套筒、銷子等。 Ac1-加熱下臨界溫度,Ac3-亞共析鋼加熱上臨界溫度,Ms-馬氏體點,即馬氏體轉(zhuǎn)變開始溫度 | 
      注:數(shù)據(jù)僅供參考!如有疑問,請?zhí)顚?我要糾錯"! 
    
  