| 牌號 | 18CrMnNiMo | 
|---|---|
| 中國ISC | A50182 | 
| 對應(yīng)標準 | GB /T 3077-2015 合金結(jié)構(gòu)鋼 Alloy structure steels | 
| 歸類 | 合金鋼 | 
| 性能 | 強度 | 
| 標簽 | 優(yōu)質(zhì)合金結(jié)構(gòu)鋼 | 
| 說明 | Ac1-加熱下臨界溫度,Ac3-亞共析鋼加熱上臨界溫度,Ms-馬氏體點,即馬氏體轉(zhuǎn)變開始溫度 | 
      注:數(shù)據(jù)僅供參考!如有疑問,請?zhí)顚?我要糾錯"! 
    
  