| 牌號(hào) | CuCrZr | 
|---|---|
| 德國(guó)W-Nr. | 2.1293 | 
| 對(duì)應(yīng)標(biāo)準(zhǔn) | DIN  17672-1-1983 鍛造銅及銅合金棒材;特性 Wrought copper and copper alloys bars;Properties. | 
| 歸類 | 銅及銅合金 | 
| 標(biāo)簽 | 銅合金 | 
| 說(shuō)明 | 非常高的電導(dǎo)率,中等強(qiáng)度,耐高溫。(Very high electrical conductivity, medium tensile strength, high temperature resistance.) 電阻傳導(dǎo),電極,接觸部件(Resistance interviewing electrodes, contact parts.) | 
| 密度 | 8.9 g/cm3 | 
      注:數(shù)據(jù)僅供參考!如有疑問(wèn),請(qǐng)?zhí)顚?xiě)"我要糾錯(cuò)"! 
    
  