| 牌號 | EN AW-Al99.35 | 
|---|---|
| 歐標鋼號 | EN AW-1235 | 
| 對應(yīng)標準 | EN  573-3-2003 鋁和鋁合金-鍛造產(chǎn)品的化學(xué)成分和形態(tài)-第3部分: 化學(xué)成份 Aluminum and aluminum alloy - Chemical composition and form of wrought products - Part 3: Chemical composition | 
| 歸類 | 鋁及鋁合金 | 
| 標簽 | 工業(yè)純鋁 | 
| 說明 | 該牌號擠壓棒材、管材、型材機械性能參見標準EN 755-2 | 
| 密度 | 2.7 g/cm3 | 
      注:數(shù)據(jù)僅供參考!如有疑問,請?zhí)顚?我要糾錯"! 
    
  