| 牌號 | X10CrNiTi 18-9 | 
|---|---|
| 德國W-Nr. | 1.4541 | 
| 其他名稱 | |
| 對應(yīng)標準 | DIN  17440-1972 不銹鋼質(zhì)量標準 Stainless steel quality standards | 
| 歸類 | 奧氏體不銹鋼 | 
| 性能 | 耐腐蝕 | 
| 標簽 | 奧氏體不銹鋼 | 
| 說明 | 本標準中牌號其他名稱是1985版標準中的牌號 | 
| 密度 | 7.9 g/cm3 | 
      注:數(shù)據(jù)僅供參考!如有疑問,請?zhí)顚?我要糾錯"! 
    
  