| 牌號(hào) | 20CrMoVTiB4-10 | 
|---|---|
| 歐標(biāo)鋼號(hào) | 1.7729 | 
| 對應(yīng)標(biāo)準(zhǔn) | EN  10269-2013 規(guī)定高溫和/或低溫性能的緊固件用鋼和鎳合金 Steels and nickel alloys for fasteners with specified elevated and/or low temperature properties | 
| 歸類 | 合金鋼 | 
| 性能 | 強(qiáng)度 | 
| 標(biāo)簽 | 調(diào)質(zhì)鋼 Cr-Mo-V合金結(jié)構(gòu)鋼 | 
| 密度 | 7.85 g/cm3 | 
-  
        交付條件下在高溫下的最小屈服強(qiáng)度
   
-  
        符合本歐洲標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品熱處理指南
   
      注:數(shù)據(jù)僅供參考!如有疑問,請?zhí)顚?我要糾錯(cuò)"! 
    
  