噜噜高清欧美内射短视频,老色鬼久久亚洲av综合,久久久久亚洲av成人无码,精品日产卡一卡二卡麻豆 ,久久精品国产成人

index
logo
螺栓、螺釘和螺柱公稱長度
公稱長度 L / mm
Norminal Length L / mm
2 (2.5) 3 4 5 6 (7) 8 (9) 10 (11) 12 (14)
最小值 A級
最大值
最小值 B級
最大值
最小值 C級
最大值
1.80 2.30 2.80 3.76 4.76 5.76 6.71 7.71 8.71 9.71 10.65 11.65 13.65
2.20 2.70 3.20 4.24 5.24 6.24 7.29 8.29 9.29 10.29 11.35 12.35 14.35
- - - - - - - - - 9.25 10.10 11.10 13.10
- - - - - - - - - 10.75 11.90 12.90 14.90
- - - - - - - - - 9.25 10.10 11.10 13.10
- - - - - - - - - 10.75 11.90 12.90 14.90
公稱長度 L / mm
Norminal Length L / mm
16 (18) 20 (22) 25 (28) 30 (32) 35 (38) 40 45 50
最小值 A級
最大值
最小值 B級
最大值
最小值 C級
最大值
15.65 17.65 19.58 21.58 24.58 27.58 29.58 31.50 34.50 37.50 39.50 44.50 49.50
16.35 18.35 20.42 22.42 25.42 28.42 30.42 32.50 35.50 38.50 40.50 45.50 50.50
15.10 17.10 18.95 20.95 23.95 26.95 28.95 30.75 33.75 36.75 38.75 43.75 48.75
16.90 18.90 21.05 23.05 26.05 29.05 31.05 33.25 36.25 39.25 41.25 46.25 51.25
15.10 17.10 18.95 20.95 23.95 26.95 28.95 30.75 33.75 36.75 38.75 43.75 48.75
16.90 18.90 21.05 23.05 26.05 29.05 31.05 33.25 36.25 39.25 41.25 46.25 51.25
公稱長度 L / mm
Norminal Length L / mm
55 60 65 70 (75) 80 (85) 90 (95) 100 (105) 110 (115)
最小值 A級
最大值
最小值 B級
最大值
最小值 C級
最大值
54.40 59.40 64.40 69.40 74.40 79.40 84.30 89.30 94.30 99.30 104.30 109.30 114.30
55.60 60.60 65.60 70.60 75.60 80.60 85.70 90.70 95.70 100.70 105.70 110.70 115.70
53.50 58.50 63.50 68.50 73.50 78.50 83.25 88.25 93.25 98.25 103.25 108.25 113.25
56.50 61.50 66.50 71.50 76.50 81.50 86.75 91.75 96.75 101.75 106.75 111.75 116.75
53.50 58.50 63.50 68.50 73.50 78.50 83.25 88.25 93.25 98.25 103.25 108.25 113.25
56.50 61.50 66.50 71.50 76.50 81.50 86.75 91.75 96.75 101.75 106.75 111.75 116.75
公稱長度 L / mm
Norminal Length L / mm
120 (125) 130 140 150 160 (170) 180 (190) 200 220 240 260
最小值 A級
最大值
最小值 B級
最大值
最小值 C級
最大值
119.30 124.20 129.20 139.20 149.20 159.20 169.20 179.20 189.08 199.08 219.08 239.08 -
120.70 125.80 130.80 140.80 150.80 160.80 170.80 180.80 190.93 200.93 220.93 240.93 -
118.25 123.00 128.00 138.00 148.00 158.00 168.00 178.00 187.70 197.70 217.70 237.70 257.40
121.75 127.00 132.00 142.00 152.00 162.00 172.00 182.00 192.30 202.30 222.30 242.30 262.60
118.25 123.00 128.00 138.00 148.00 156.00 166.00 176.00 185.40 195.40 215.40 235.40 254.80
121.75 127.00 132.00 142.00 152.00 164.00 174.00 184.00 194.60 204.60 224.60 244.60 265.20
公稱長度 L / mm
Norminal Length L / mm
280 300 320 340 360 380 400 420 440 460 480 500
最小值 A級
最大值
最小值 B級
最大值
最小值 C級
最大值
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
277.40 297.40 317.15 337.15 357.15 377.15 397.15 416.85 436.85 456.85 476.85 496.85
282.60 302.60 322.85 342.85 362.85 382.85 402.85 423.15 443.15 463.15 483.15 503.15
274.80 294.80 314.30 334.30 354.30 374.30 394.30 413.70 433.70 453.70 473.70 493.70
285.20 305.20 325.70 345.70 365.70 385.70 405.70 426.30 446.30 466.30 486.30 506.30
盡量不采用括號內(nèi)的公稱長度。長度公差按 ISO 4759-1 計算。
對應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)
相關(guān)數(shù)據(jù)表
更多相關(guān)數(shù)據(jù)
普通螺栓和螺釘 - 頭下圓角半徑
螺栓和螺釘用內(nèi)六角梅花槽
普通螺紋 內(nèi)、外螺紋余留長度,鉆孔余留深度,螺栓突出螺母的末端長度
緊固件圓柱頭用沉孔
高扭矩十字槽(偏心十字槽)- 塞規(guī)
高扭矩十字槽(偏心十字槽)-槽號、槽深
高扭矩十字槽(偏心十字槽)型式和尺寸
螺栓、螺釘和螺柱公稱長度
緊固件 - 六角產(chǎn)品的對邊寬度
螺栓和螺釘用內(nèi)十二角槽 (DIN 34824)
鉚釘桿徑(不適用于抽芯鉚釘)【ISO 1051:1999】
緊固件 - 開口銷孔和金屬絲孔 [GB 5278-1985 / ISO 7378:1983]
中心孔 [GB/T 145-2001]
60°中心孔 - R、A、B 和 C 型 [DIN 332-1 : 1988]
H型十字槽量規(guī)頭部尺寸
螺釘用十字槽 - Z型
螺釘用十字槽 - H型
螺栓和螺釘用內(nèi)六角梅花槽
注:數(shù)據(jù)僅供參考!
© 易緊通 服務(wù)熱線:4006-164580(免長途費)