符合 DIN 25201 要求的雙疊自鎖墊圈(碳鋼/不銹鋼) DIN  25201 (washer)
  
  
  
  
  
    
      | 
          
            
            
              
                                
                  3                                   
                  3.5                                   
                  3.5 sp加大型                                   
                  4                                   
                  4 sp加大型                                   
                  5                                   
                  5 sp加大型                                   
                  6                                   
                  6 sp加大型                                   
                  1/4                                   
                  1/4 sp加大型                                   
                  8                                   
                  8 sp加大型                                   
                  3/8                                   
                  3/8 sp加大型                                   
                  10                                   
                  10 sp加大型                                   
                  11                                   
                  12                                   
                  12 sp加大型                                   
                  1/2                                   
                  1/2 sp加大型                                   
                  14                                   
                  14 sp加大型                                   
                  16                                   
                  16 sp加大型                                   
                  18                                   
                  18 sp加大型                                   
                  3/4                                   
                  3/4 sp加大型                                   
                  20                                   
                  20 sp加大型                                   
                  22                                   
                  22 sp加大型                                   
                  24                                   
                  24 sp加大型                                   
                  1                                   
                  1 sp加大型                                   
                  27                                   
                  27 sp加大型                                   
                  30                                   
                  30 sp加大型                                   
                  33                                   
                  33 sp加大型                                   
                  36                                   
                  36 sp加大型                                   
                  39                                   
                  42                                   
                  45                                   
                  48                                   
                  52                                   
                  56                                   
                  60                                   
                  64                                   
                  68                                   
                  72                                   
                  76                                   
                  80                                   
                  85                                   
                  90                                   
                  95                                   
                  100                                   
                  105                                   
                  110                                   
                  115                                   
                  120                                   
                  125                                   
                  130                                   | 
 尺寸單位:
          mm           | 
          
            |  |  
            |  掃一掃分享
 |  | 
  
 
  
    
    
      | 規(guī)格 |  | 
    
      | 
      
        | 螺栓規(guī)格 | 米制 |  
                    | 英寸制 |  
        | d | 最大值 |  
                    | 最小值 |  
        | dc | 公稱 |  
                    | 最大值 |  
                    | 最小值 |  
        | h | 碳鋼 | 公稱 |  
                    | 最大值 |  
                    | 最小值 |  
        | 千件重kg
            ③ | 碳鋼 | ≈ |  
        | h | 不銹鋼 | 公稱 |  
                    | 最大值 |  
                    | 最小值 |  
        | 千件重kg
            ③ | 不銹鋼 | ≈ |  | 
                    
                        | M3 | M3.5 | M3.5 | M4 | M4 | M5 | M5 | M6 | M6 | - | - | M8 | M8 | - |  
                        | #5 | #6 | #6 | #8 | #8 | #10 | #10 | - | - | 1/4” | 1/4” | 5/16” | 5/16” | 3/8” |  
                        | 3.50 | 4.00 | 4.00 | 4.50 | 4.50 | 5.50 | 5.50 | 6.60 | 6.60 | 7.30 | 7.30 | 8.80 | 8.80 | 10.50 |  
                        | 3.30 | 3.80 | 3.80 | 4.30 | 4.30 | 5.30 | 5.30 | 6.40 | 6.40 | 7.10 | 7.10 | 8.60 | 8.60 | 10.10 |  
                        | 7.0 | 7.6 | 9.0 | 7.6 | 9.0 | 9.0 | 10.8 | 10.8 | 13.5 | 11.5 | 13.5 | 13.5 | 16.6 | 16.6 |  
                        | 7.20 | 7.80 | 9.20 | 7.80 | 9.20 | 9.20 | 11.00 | 11.00 | 13.70 | 11.70 | 13.70 | 13.70 | 16.80 | 16.80 |  
                        | 6.80 | 7.40 | 8.80 | 7.40 | 8.80 | 8.80 | 10.60 | 10.60 | 13.30 | 11.30 | 13.30 | 13.30 | 16.40 | 16.40 |  
                        | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |  
                        | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.75 |  
                        | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 |  
                        | 0.30 | 0.40 | 0.60 | 0.40 | 0.60 | 0.50 | 1.10 | 0.70 | 2.00 | 0.80 | 1.80 | 1.50 | 2.80 | 2.30 |  
                        | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 2.00 | 2.20 | 2.20 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  
                        | 2.45 | 2.45 | 2.45 | 2.45 | 2.45 | 2.45 | 2.45 | 2.45 | 2.25 | 2.45 | 2.45 | 2.25 | 2.25 | 2.25 |  
                        | 1.95 | 1.95 | 1.95 | 1.95 | 1.95 | 1.95 | 1.95 | 1.95 | 1.75 | 1.95 | 1.95 | 1.75 | 1.75 | 1.75 |  
                        | 0.40 | 0.40 | 0.70 | 0.40 | 0.70 | 0.60 | 1.10 | 0.90 | 1.60 | 0.90 | 1.50 | 1.20 | 2.30 | 1.90 |  | 
        
        
    
        
        
    
  
    
    
      | 規(guī)格 |  | 
    
      | 
      
        | 螺栓規(guī)格 | 米制 |  
                    | 英寸制 |  
        | d | 最大值 |  
                    | 最小值 |  
        | dc | 公稱 |  
                    | 最大值 |  
                    | 最小值 |  
        | h | 碳鋼 | 公稱 |  
                    | 最大值 |  
                    | 最小值 |  
        | 千件重kg
            ③ | 碳鋼 | ≈ |  
        | h | 不銹鋼 | 公稱 |  
                    | 最大值 |  
                    | 最小值 |  
        | 千件重kg
            ③ | 不銹鋼 | ≈ |  | 
                    
                        | - | M10 | M10 | M11 | M12 | M12 | - | - | M14 | M14 | M16 | M16 | M18 | M18 |  
                        | 3/8” | - | - | 7/16” | - | - | 1/2” | 1/2” | 9/16” | 9/16” | 5/8” | 5/8” | - | - |  
                        | 10.50 | 10.90 | 10.90 | 11.60 | 13.20 | 13.20 | 13.70 | 13.70 | 15.40 | 15.40 | 17.20 | 17.20 | 19.70 | 19.70 |  
                        | 10.10 | 10.50 | 10.50 | 11.20 | 12.80 | 12.80 | 13.30 | 13.30 | 15.00 | 15.00 | 16.80 | 16.80 | 19.30 | 19.30 |  
                        | 21.0 | 16.6 | 21.0 | 18.5 | 19.5 | 25.4 | 19.5 | 25.4 | 23.0 | 30.7 | 25.4 | 30.7 | 29.0 | 34.5 |  
                        | 21.20 | 16.80 | 21.20 | 18.70 | 19.70 | 25.60 | 19.70 | 25.60 | 23.20 | 30.90 | 25.60 | 30.90 | 29.20 | 34.70 |  
                        | 20.80 | 16.40 | 20.80 | 18.30 | 19.30 | 25.20 | 19.30 | 25.20 | 22.80 | 30.50 | 25.20 | 30.50 | 28.80 | 34.30 |  
                        | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3.4 | 2.5 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 |  
                        | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 3.65 | 2.75 | 3.65 | 3.65 | 3.65 | 3.65 | 3.65 | 3.65 | 3.65 |  
                        | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 3.15 | 2.25 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 |  
                        | 4.80 | 2.20 | 4.70 | 2.90 | 2.90 | 9.30 | 2.70 | 9.00 | 5.60 | 14.10 | 6.70 | 12.80 | 8.90 | 15.80 |  
                        | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.20 | 2.00 | 3.00 | 2.00 | 3.20 | 3.00 | 3.20 | 3.00 | 3.20 | 3.20 | 3.20 |  
                        | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.45 | 2.25 | 3.25 | 2.25 | 3.45 | 3.25 | 3.45 | 3.25 | 3.45 | 3.45 | 3.45 |  
                        | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.95 | 1.75 | 2.75 | 1.75 | 2.95 | 2.75 | 2.95 | 2.75 | 2.95 | 2.95 | 2.95 |  
                        | 3.80 | 1.80 | 3.70 | 2.60 | 2.30 | 8.20 | 2.20 | 8.00 | 4.90 | 13.10 | 5.90 | 11.30 | 8.00 | 15.60 |  | 
        
        
    
        
        
    
  
    
    
      | 規(guī)格 |  | 
    
      | 
      
        | 螺栓規(guī)格 | 米制 |  
                    | 英寸制 |  
        | d | 最大值 |  
                    | 最小值 |  
        | dc | 公稱 |  
                    | 最大值 |  
                    | 最小值 |  
        | h | 碳鋼 | 公稱 |  
                    | 最大值 |  
                    | 最小值 |  
        | 千件重kg
            ③ | 碳鋼 | ≈ |  
        | h | 不銹鋼 | 公稱 |  
                    | 最大值 |  
                    | 最小值 |  
        | 千件重kg
            ③ | 不銹鋼 | ≈ |  | 
                    
                        | - | - | M20 | M20 | M22 | M22 | M24 | M24 | - | - | M27 | M27 | M30 | M30 |  
                        | 3/4” | 3/4” | - | - | 7/8” | 7/8” | - | - | 1” | 1” | - | - | 1 1/8” | 1 1/8” |  
                        | 20.20 | 20.20 | 21.60 | 21.60 | 23.60 | 23.60 | 25.50 | 25.50 | 28.10 | 28.10 | 28.60 | 28.60 | 31.60 | 31.60 |  
                        | 19.80 | 19.80 | 21.20 | 21.20 | 23.20 | 23.20 | 25.10 | 25.10 | 27.70 | 27.70 | 28.20 | 28.20 | 31.20 | 31.20 |  
                        | 30.7 | 39.0 | 30.7 | 39.0 | 34.5 | 42.0 | 39.0 | 48.5 | 39.0 | 48.5 | 42.0 | 48.5 | 47.0 | 58.5 |  
                        | 30.90 | 39.20 | 30.90 | 39.20 | 34.70 | 42.20 | 39.20 | 48.70 | 39.30 | 48.80 | 42.30 | 48.80 | 47.30 | 58.80 |  
                        | 30.50 | 38.80 | 30.50 | 38.80 | 34.30 | 41.80 | 38.80 | 48.30 | 38.70 | 48.20 | 41.70 | 48.20 | 46.70 | 58.20 |  
                        | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 4.6 | 3.4 | 4.6 | 3.4 | 4.6 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 6.6 |  
                        | 3.65 | 3.65 | 3.65 | 3.65 | 3.65 | 4.85 | 3.65 | 4.85 | 3.65 | 4.85 | 6.05 | 6.05 | 6.05 | 6.60 |  
                        | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 4.35 | 3.15 | 4.35 | 3.15 | 4.35 | 5.55 | 5.55 | 5.55 | 6.10 |  
                        | 10.50 | 22.10 | 9.30 | 20.90 | 12.50 | 31.90 | 17.40 | 45.10 | 15.30 | 42.00 | 31.40 | 52.70 | 41.00 | 85.80 |  
                        | 3.20 | 3.20 | 3.00 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 6.80 | 6.80 | 6.80 | 6.80 |  
                        | 3.45 | 3.45 | 3.25 | 3.45 | 3.45 | 3.45 | 3.45 | 3.45 | 3.20 | 3.20 | 6.80 | 6.80 | 6.80 | 6.80 |  
                        | 2.95 | 2.95 | 2.75 | 2.95 | 2.95 | 2.95 | 2.95 | 2.95 | 2.70 | 2.70 | 6.30 | 6.30 | 6.30 | 6.30 |  
                        | 9.60 | 21.00 | 8.20 | 20.60 | 12.30 | 22.20 | 15.90 | 35.00 | 14.20 | 27.90 | 34.50 | 53.40 | 44.90 | 91.80 |  | 
        
        
    
        
        
    
  
    
    
      | 規(guī)格 |  | 
    
      | 
      
        | 螺栓規(guī)格 | 米制 |  
                    | 英寸制 |  
        | d | 最大值 |  
                    | 最小值 |  
        | dc | 公稱 |  
                    | 最大值 |  
                    | 最小值 |  
        | h | 碳鋼 | 公稱 |  
                    | 最大值 |  
                    | 最小值 |  
        | 千件重kg
            ③ | 碳鋼 | ≈ |  
        | h | 不銹鋼 | 公稱 |  
                    | 最大值 |  
                    | 最小值 |  
        | 千件重kg
            ③ | 不銹鋼 | ≈ |  | 
                    
                        | M33 | M33 | M36 | M36 | M39 | M42 | M45 | M48 | M52 | M56 | M60 | M64 | M68 | M72 |  
                        | 1 1/4” | 1 1/4” | 1 3/8” | 1 3/8” | 1 1/2” | - | 1 3/4” | - | 2” | 2 1/4” | - | 2 1/2” | - | - |  
                        | 34.60 | 34.60 | 37.60 | 37.60 | 40.60 | 43.40 | 46.70 | 50.10 | 54.10 | 59.60 | 63.60 | 67.60 | 71.60 | 75.60 |  
                        | 34.20 | 34.20 | 37.20 | 37.20 | 40.20 | 43.00 | 46.20 | 49.60 | 53.60 | 59.10 | 63.10 | 67.10 | 71.10 | 75.10 |  
                        | 48.5 | 58.5 | 55.0 | 63.0 | 58.5 | 63.0 | 70.0 | 75.0 | 80.0 | 85.0 | 90.0 | 95.0 | 100.0 | 105.0 |  
                        | 48.80 | 58.80 | 55.30 | 63.30 | 58.80 | 63.30 | 70.00 | 75.00 | 80.00 | 85.00 | 90.00 | 95.00 | 100.00 | 105.00 |  
                        | 48.20 | 58.20 | 54.70 | 62.70 | 58.20 | 62.70 | 68.00 | 73.00 | 78.00 | 83.00 | 88.00 | 93.00 | 98.00 | 103.00 |  
                        | 5.8 | 6.6 | 5.8 | 6.6 | 5.8 | 5.8 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 9.5 | 9.5 |  
                        | 6.05 | 6.60 | 6.05 | 6.60 | 6.05 | 6.05 | 7.75 | 7.75 | 7.75 | 7.75 | 7.75 | 7.75 | 10.25 | 10.25 |  
                        | 5.55 | 6.10 | 5.55 | 6.10 | 5.55 | 5.55 | 6.25 | 6.25 | 6.25 | 6.25 | 6.25 | 6.25 | 8.75 | 8.75 |  
                        | 38.90 | 80.00 | 54.90 | 91.50 | 58.90 | 79.70 | 102.00 | 120.00 | 130.00 | 135.00 | 152.00 | 167.00 | 282.00 | 307.00 |  
                        | 6.80 | / | 6.80 | / | 6.80 | 6.80 | 6.80 | 6.80 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 |  
                        | 6.80 | / | 6.80 | / | 6.80 | 6.80 | 7.55 | 7.55 | 9.75 | 9.75 | 9.75 | 9.75 | 9.75 | 9.75 |  
                        | 6.30 | / | 6.30 | / | 6.30 | 6.30 | 6.05 | 6.05 | 8.25 | 8.25 | 8.25 | 8.25 | 8.25 | 8.25 |  
                        | 42.80 | / | 59.60 | / | 67.40 | 75.00 | 102.00 | 120.00 | 180.40 | 213.00 | 235.00 | 258.00 | 282.00 | 307.00 |  | 
        
        
    
        
        
    
  
    
    
      | 規(guī)格 |  | 
    
      | 
      
        | 螺栓規(guī)格 | 米制 |  
                    | 英寸制 |  
        | d | 最大值 |  
                    | 最小值 |  
        | dc | 公稱 |  
                    | 最大值 |  
                    | 最小值 |  
        | h | 碳鋼 | 公稱 |  
                    | 最大值 |  
                    | 最小值 |  
        | 千件重kg
            ③ | 碳鋼 | ≈ |  
        | h | 不銹鋼 | 公稱 |  
                    | 最大值 |  
                    | 最小值 |  
        | 千件重kg
            ③ | 不銹鋼 | ≈ |  | 
                    
                        | M76 | M80 | M85 | M90 | M95 | M100 | M105 | M110 | M115 | M120 | M125 | M130 |  
                        | 3” | 3 1/8” | - | - | - | 4” | - | - | - | - | - | 5” |  
                        | 79.60 | 83.60 | 88.60 | 92.90 | 97.90 | 103.90 | 108.90 | 113.90 | 118.90 | 123.90 | 128.90 | 133.90 |  
                        | 79.10 | 83.10 | 88.10 | 92.40 | 97.40 | 103.40 | 108.40 | 113.40 | 118.40 | 123.40 | 128.40 | 133.40 |  
                        | 110.0 | 115.0 | 120.0 | 130.0 | 135.0 | 145.0 | 150.0 | 155.0 | 165.0 | 170.0 | 173.0 | 178.0 |  
                        | 110.00 | 115.00 | 120.00 | 130.00 | 135.00 | 145.00 | 150.00 | 155.00 | 165.00 | 170.00 | 173.00 | 178.00 |  
                        | 108.00 | 113.00 | 118.00 | 128.00 | 133.00 | 143.00 | 148.00 | 153.00 | 163.00 | 168.00 | 171.00 | 176.00 |  
                        | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 |  
                        | 10.25 | 10.25 | 10.25 | 10.25 | 10.25 | 10.25 | 10.25 | 10.25 | 10.25 | 10.25 | 10.25 | 10.25 |  
                        | 8.75 | 8.75 | 8.75 | 8.75 | 8.75 | 8.75 | 8.75 | 8.75 | 8.75 | 8.75 | 8.75 | 8.75 |  
                        | 333.00 | 360.00 | 378.00 | 477.00 | 498.00 | 589.00 | 613.00 | 635.00 | 753.00 | 779.00 | 766.00 | 792.00 |  
                        | 9.00 | 9.00 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  
                        | 9.75 | 9.75 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  
                        | 8.25 | 8.25 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  
                        | 333.00 | 360.00 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  | 
        
        
    
        
        
    
  
   
    
    
      | ①,此處為英寸。 ②,加大型
 ③,“千件重”可理解為“每一千套墊圈的重量”
 
 | 
  
   
 
 
     
    
    
      
   
   
    
   
  
  
  注:技術(shù)數(shù)據(jù)僅供參考,請以官方原件為準! 
  
    
 告訴我在“易緊通”看到,將給您優(yōu)惠 
  
    
  
    
    
    
    
      
                聯(lián)系人:李先生
                
                          移動電話:
                18217619901
                            電話:021-67671596
                                      
             材質(zhì):碳鋼、彈簧鋼、不銹鋼、304、316;等級:A2-70、 A4-70;規(guī)格范圍:M3-M30;表面處理;發(fā)黑、熱鍍鋅、鍍鎳、達克羅、久美特,特殊規(guī)格可咨詢定做。 
             
     
   
  
 
  
    
  
    
    
    
    
      
                聯(lián)系人:
熊業(yè)軍
                
                
 273256652
273256652
          移動電話:
                
13928467909
                            電話:
0622-8186999
                            微信號:
shitelao
                               材料:國產(chǎn)優(yōu)質(zhì)S60C、SUS304、316(A2、A4)優(yōu)質(zhì)鋼材;表面處理:本色加硬或磷化黑、除氫、鍍鋅、達克羅、電鍍等;規(guī)格:齊全 
             
     
   
  
 
  
    
  
    
    
    
    
      
                聯(lián)系人:
謝添
                
                
 2609221290
2609221290
          移動電話:
                
15381435303
                            電話:
0577-86667001
                            微信號:
wzhljgj
                               材質(zhì):304、 316、 65Mn;規(guī)格范圍:M3-M60;表面處理:鍍達克羅、洗白、本色。 
             
     
   
  
 
  
    
  
    
    
    
    
      
                聯(lián)系人:
童先生
                
                
 385120021
385120021
          移動電話:
                
18989348313
                            電話:
0574-88400568
                            微信號:
18989348313
                               材質(zhì):碳鋼、304、316;規(guī)格范圍:M2-M30;表面處理:鍍白鋅、彩鋅、鎳、達克羅、拋光等。 
             
     
   
  
 
  
    
  
    
    
    
    
      
                聯(lián)系人:
楊成
                
                
 625554699
625554699
          移動電話:
                
18867763333
                            電話:
0577-65268368
                                       材質(zhì):65Mn、不銹鋼304 、316,規(guī)格范圍:M3-M40, 表面處理:鍍鋅、達克羅 
             
     
   
  
 
  
    
  
    
    
    
    
      
                聯(lián)系人:
戴麗冬
                
                
 309831882
309831882
          移動電話:
                
15958760501
                            電話:
0578-2591660
                            微信號:
15958760501
                               材質(zhì):高性能碳鋼、不銹鋼304、316;規(guī)格范圍:M4-M130;表面處理:鍍白鋅、彩鋅、鎳、達克羅、本色等 
             
     
   
  
 
  
    
  
    
    
    
    
      
                聯(lián)系人:
袁經(jīng)理
                
                
 762558778
762558778
          移動電話:
                
13958807194
                                    微信號:
13958807194
                               材質(zhì):65錳鋼,SUS304、316(A2、A4);規(guī)格范圍:M3-M56;表面處理:達克羅 ,鍍鋅,發(fā)黑,拋光等。 
             
     
   
  
 
  
    
  
    
    
    
    
      
                聯(lián)系人:
林勝特
                
                
 352731516
352731516
          移動電話:
                
15167706826/13958885830
                            電話:
0577-65365758
                                       材料:60si2mnA、65mn、50crv4、各類不銹鋼;等級:A2-70,3-250;規(guī)格:齊全;表面處理:發(fā)黑、鍍五彩、鍍蘭白、達克羅、磷化、鍍?nèi)齼r、電泳、機械鍍鋅等 
             
     
   
  
 
  
    
  
    
    
    
    
      
                聯(lián)系人:
萬麗霞(女士)
                
                
 2885546880
2885546880
          移動電話:
                
18913825968
                            電話:
400-068-8585;(025)52260815 / 52119158 / 52112158
                                       材料:碳鋼、合金鋼、304、304L、310S、316、316L、317、321、347、雙相鋼2205、2507、2520、904L、410、420、430、431、440、631、蒙乃爾K500、1.4410、1.4501、1.4529、1.4539、1.4547、1.4980;等級:A2-70、A2-80、A3-70、A4-70、A4-80、A5-80、C1-70、C4-70、C1-110、C3-80、8.8級、10.9級\12.9級以上;鍍層:本色、發(fā)黑、磷化、鈍化、鍍鋅、達克羅、鋅鎳合金、鍍金、鍍銀等;規(guī)格:M3-M72,可按圖定制 
             
     
   
  
 
  
    
  
    
    
    
    
      
                聯(lián)系人:
李國志
                
                
 364950872
364950872
          移動電話:
                
15221513104
                            電話:
021-67636815
                            微信號:
15221513104
                               材質(zhì):優(yōu)質(zhì)彈簧鋼S60C、65Mn,   SUS304、316;表面處理:本色加硬、除氫鍍鋅、環(huán)保達克羅;規(guī)格:3-130mm;現(xiàn)貨供應(yīng) 
             
     
   
  
 
  
    
  
    
    
    
    
      
             材質(zhì):不銹鋼304、316 、201、 碳鋼 4.8級、8.8級、10.9級、12.9級;規(guī)格范圍:M3-M64;表面處理:磷化,發(fā)黑,白鋅,藍白鋅,彩鋅,軍綠,達克羅,環(huán)保電鍍,熱鍍鋅,本色 
             
     
   
  
 
  
    
  
    
    
    
    
      
                聯(lián)系人:王經(jīng)理
                
                          移動電話:
                18296352372
                                              
             材質(zhì):不銹鋼 304、316 、201、 碳鋼 4.8級、8.8級、10.9級、12.9級;規(guī)格范圍:M3-M64;表面處理:磷化,發(fā)黑,白鋅,藍白鋅,彩鋅,軍綠,達克羅,環(huán)保電鍍,熱鍍鋅,本色. 
             
     
   
  
 
  
    
  
    
    
    
    
      
                聯(lián)系人:
張經(jīng)理
                
                
 924580206
924580206
          移動電話:
                
18267762881
                            電話:
18267762881
                            微信號:
18267762881
                               材質(zhì):SPCC,碳鋼,45#鋼,S45C,50#鋼丶65Mn,合金鋼;SUS304,316;規(guī)格范圍:M3-M64;表面處理:磷化,發(fā)黑,白鋅,藍白鋅,彩鋅,軍綠,達克羅,環(huán)保電鍍,熱鍍鋅,本色;等級:140HV,200HV,300HV,8.8級,10.9級;可按客戶要求來圖來樣定制。 
             
     
   
  
 
  
    
  
    
    
    
    
      
                聯(lián)系人:
陳祥克
                
                
 421827306
421827306
          移動電話:
                
15868039974
                            電話:
0577-66071312
                            微信號:
k27329376
                               材質(zhì):碳鋼、不銹鋼 304 、316;規(guī)格范圍:M3-M56;表面處理:本色加硬或磷化黑、除氫、鍍鋅、達克羅、電鍍等;規(guī)格:齊全。 
             
     
   
  
 
 告訴我在“易緊通”看到,將給您優(yōu)惠 
    
    
    
  
    
    
    
  
  
  
   ©  易緊通 服務(wù)熱線:
4006-164580(免長途費)