AB型,自攻牙 [Table 5] ASME B 18.6.4 (AB) - 1998 (R2005)
  
  
  
  
  
    
      | 
          
            
            
              
                                
                  0#                                   
                  1#                                   
                  2#                                   
                  3#                                   
                  4#                                   
                  5#                                   
                  6#                                   
                  7#                                   
                  8#                                   
                  10#                                   
                  12#                                   
                  1/4                                   
                  5/16                                   
                  3/8                                   
                  7/16                                   
                  1/2                                   | 
 尺寸單位:
          inch           | 
          
            |  |  
            | ![ASME B 18.6.4 (AB) - 1998 (R2005) AB型,自攻牙 [Table 5]](https://img.164580.com/upload/48/qrcode_standardurl/20419.png) 掃一掃分享
 |  | 
  
 
  
    
    
      | 公稱直徑 |  | 
    
      | 
      
        | 公稱直徑 |  
        | PP |  
        | d | 最大值 |  
                    | 最小值 |  
        | d1 | 最大值 |  
                    | 最小值 |  
        | L | 最小值 | 90°(非沉頭) |  
                    | 沉頭 |  | 
                    
                        | 0.0600 | 0.0730 | 0.0860 | 0.0990 | 0.1120 | 0.1250 | 0.1380 | 0.1510 |  
                        | 48 | 42 | 32 | 28 | 24 | 20 | 20 | 19 |  
                        | 0.060 | 0.075 | 0.088 | 0.101 | 0.114 | 0.130 | 0.139 | 0.154 |  
                        | 0.054 | 0.069 | 0.082 | 0.095 | 0.108 | 0.123 | 0.132 | 0.147 |  
                        | 0.036 | 0.049 | 0.064 | 0.075 | 0.086 | 0.094 | 0.104 | 0.115 |  
                        | 0.033 | 0.046 | 0.060 | 0.071 | 0.082 | 0.090 | 0.099 | 0.109 |  
                        | 1/8 | 5/32 | 3/16 | 3/16 | 7/32 | 1/4 | 9/32 | 5/16 |  
                        | 5/32 | 3/16 | 7/32 | 1/4 | 9/32 | 5/16 | 11/32 | 3/8 |  | 
        
        
    
        
        
    
  
    
    
      | 公稱直徑 |  | 
    
      | 
      
        | 公稱直徑 |  
        | PP |  
        | d | 最大值 |  
                    | 最小值 |  
        | d1 | 最大值 |  
                    | 最小值 |  
        | L | 最小值 | 90°(非沉頭) |  
                    | 沉頭 |  | 
                    
                        | 0.1640 | 0.1900 | 0.2160 | 0.2500 | 0.3125 | 0.3750 | 0.4375 | 0.5000 |  
                        | 18 | 16 | 14 | 14 | 12 | 12 | 10 | 10 |  
                        | 0.166 | 0.189 | 0.215 | 0.246 | 0.315 | 0.380 | 0.440 | 0.504 |  
                        | 0.159 | 0.182 | 0.208 | 0.237 | 0.306 | 0.371 | 0.429 | 0.493 |  
                        | 0.122 | 0.141 | 0.164 | 0.192 | 0.244 | 0.309 | 0.359 | 0.423 |  
                        | 0.116 | 0.135 | 0.157 | 0.185 | 0.236 | 0.299 | 0.349 | 0.413 |  
                        | 5/16 | 3/8 | 7/16 | 1/2 | 5/8 | 3/4 | 7/8 | 1 |  
                        | 3/8 | 7/16 | 21/32 | 19/32 | 3/4 | 29/32 | 1-1/32 | 1-5/32 |  | 
        
        
    
        
        
    
  
   
    
    
      | ①,a:小于等于8#的螺釘,螺紋牙項平面寬度不應(yīng)超過0.004inch,大于8#的應(yīng)不超過0.006inch。 ②,b:螺釘末端釘尖上不允許因螺紋碾壓而形成虛尖,允許略帶圓弧或圓鈍形末端。
 
 | 
  
   
 
 
     
    
    
      
   
   
    
   
  
  
  注:技術(shù)數(shù)據(jù)僅供參考,請以官方原件為準! 
  
        
  
    
    
    
  
  
  
   ©  易緊通 服務(wù)熱線:
4006-164580(免長途費)