冷鐓六角頭螺栓模具-全螺紋縮徑凹模 C型 (適用于GB5781、GB5783) JB /T 4209.9 - 1996
  
  
  
  
  
    
      | 
          
            
            
              
                                
                  M3                                   
                  M4                                   
                  M5                                   
                  M6                                   
                  M8                                   
                  M10                                   
                  M12                                   
                  M14                                   
                  M16                                   
                  M20                                   | 
 尺寸單位:
          毫米(mm)           | 
          
            |  |  
            |  掃一掃分享
 |  | 
  
 
  
    
    
      | 螺紋規(guī)格 |  | 
    
      | 
      
        | d | 最小值=公稱 |  
                    | 最大值 |  
        | d1 | 最小值=公稱 |  
                    | 最大值 |  
        | d3 | 最小值=公稱 |  
                    | 最大值 |  
        | c | 最小值=公稱 |  
                    | 最大值 |  
        | D | 公稱 |  
                    | 最大值 |  
                    | 最小值 |  
        | D2 | 公稱 |  
                    | 最大值 |  
                    | 最小值 |  
        | L | 最大值=公稱 |  
                    | 最小值 |  
        | d2 | 比d實際尺寸增加值 |  
        | D1 |  
        | h |  
        | h1 |  
        | r |  
        | t | 圓跳動 |  
                    | 同軸度 |  
                    | 垂直度 |  | 
                    
                        | 2.6 | 3.46 | 4.39 | 5.25 | 7.07 | 8.89 | 10.71 | 12.53 | 14.53 | 18.19 |  
                        | 2.614 | 3.478 | 4.408 | 5.268 | 7.092 | 8.912 | 10.737 | 12.557 | 14.557 | 18.223 |  
                        | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 |  
                        | 3.06 | 4.075 | 5.075 | 6.075 | 8.09 | 10.09 | 12.11 | 14.11 | 16.11 | 20.13 |  
                        | 4.7 | 6 | 7 | 9 | 11.7 | 14.7 | 16.7 | 19.7 | 22.6 | 28.3 |  
                        | 4.775 | 6.075 | 7.09 | 9.09 | 11.81 | 14.81 | 16.81 | 19.83 | 22.73 | 28.43 |  
                        | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.5 | 0.5 |  
                        | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.6 | 0.6 |  
                        | 30 | 30 | 30 | 30 | 38 | 48 | 48 | 62 | 62 | 78 |  
                        | 30.069 | 30.069 | 30.069 | 30.069 | 38.085 | 48.095 | 48.095 | 62.117 | 62.117 | 78.132 |  
                        | 30.048 | 30.048 | 30.048 | 30.048 | 38.06 | 48.07 | 48.07 | 62.087 | 62.087 | 78.132 |  
                        | 28.9 | 28.9 | 28.9 | 28.9 | 36.6 | 46 | 46 | 59.5 | 59.5 | 75 |  
                        | 28.985 | 28.985 | 28.985 | 28.985 | 36.705 | 46.122 | 46.122 | 59.652 | 59.652 | 75.176 |  
                        | 28.964 | 28.964 | 28.964 | 28.964 | 36.68 | 46.097 | 46.097 | 59.622 | 59.622 | 75.146 |  
                        | 29 | 29 | 34 | 34 | 42 | 52 | 52 | 66 | 66 | 80 |  
                        | 28.916 | 28.916 | 33.9 | 33.9 | 41.9 | 51.88 | 51.88 | 65.88 | 65.88 | 79.88 |  
                        | 0.01~0.03 | 0.01~0.03 | 0.02~0.04 | 0.02~0.04 | 0.03~0.05 | 0.03~0.05 | 0.03~0.05 | 0.04~0.06 | 0.04~0.06 | 0.05~0.07 |  
                        | 16 | 16 | 16 | 16 | 22 | 30 | 30 | 40 | 40 | 45 |  
                        | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 2 |  
                        | 0.94 | 1.27 | 1.44 | 1.76 | 2.19 | 2.61 | 3.03 | 3.46 | 3.46 | 4.26 |  
                        | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.25 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.8 |  
                        | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |  
                        | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |  
                        | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06 |  | 
        
        
    
        
        
    
  
   
    
    
      | ①,本標(biāo)準(zhǔn)適用于雙擊整模自動冷鐓機(jī)和多工位自動冷鐓機(jī)的模具。 ②,技術(shù)要求:
 材料——模芯YG 20C;模套5CrNiMo(GB1299)或60Si2Mn(GB1222)。
 熱處理硬度——模套44~48HRC。
 模芯與模套的過盈量為0.4%~0.6%。
 在凹模端部標(biāo)志處,標(biāo)志出螺栓的標(biāo)準(zhǔn)號及螺紋規(guī)格。
 其他技術(shù)要求按JB/T 4213的規(guī)定。
 
 | 
  
   
 
 
     
  
  
  
  
      
   
   
    
   
  
  
  注:技術(shù)數(shù)據(jù)僅供參考,請以官方原件為準(zhǔn)! 
  
        
  
    
    
    
  
  
  
   ©  易緊通 服務(wù)熱線:
4006-164580(免長途費)