冷鐓六角頭螺栓模具-標準桿凹模 A型 (適用于GB5780、GB5782、GB5785) JB /T 4209.10 - 1996
  
  
  
  
  
    
      | 
          
            
            
              
                                
                  M3                                   
                  M4                                   
                  M5                                   
                  M6                                   
                  M8                                   
                  M10                                   
                  M12                                   
                  M14                                   
                  M16                                   
                  M18                                   
                  M20                                   | 
 尺寸單位:
          毫米(mm)           | 
          
            |  |  
            |  掃一掃分享
 |  | 
  
 
    
    
      | 螺紋規(guī)格 |  | 
    
      | 
      
        | d | 最小值=公稱 |  
                    | 最大值 |  
        | D0 | 最小值=公稱 |  
                    | 最大值 |  
        | H0 | 最小值=公稱 |  
                    | 最大值 |  
        | d1 | 最小值=公稱 |  
                    | 最大值 |  
        | d2 | 最小值=公稱 |  
                    | 最大值 |  
        | c | 最小值=公稱 |  
                    | 最大值 |  
        | D | 公稱 |  
                    | 最大值 |  
                    | 最小值 |  
        | D1 | 公稱 |  
                    | 最大值 |  
                    | 最小值 |  
        | r |  
        | t | 圓跳動 |  
        | t | 同軸度 |  
        | t1 | 同軸度 |  
        | t | 垂直度 |  | 
                    
                        | 2.88 | 3.84 | 4.84 | 5.86 | 7.8 | 9.8 | 11.77 | 13.77 | 15.77 | 17.72 | 19.72 |  
                        | 2.905 | 3.87 | 4.87 | 5.89 | 7.836 | 9.836 | 11.813 | 13.813 | 15.813 | 17.763 | 19.772 |  
                        | 6.3 | 7.9 | 9 | 11.3 | 14.6 | 18 | 20.3 | 23.6 | 27 | 30.4 | 33.8 |  
                        | 6.39 | 7.99 | 9.09 | 11.41 | 14.71 | 18.11 | 20.43 | 23.73 | 27.13 | 30.56 | 33.96 |  
                        | 0.8 | 1.1 | 1.4 | 1.6 | 2.1 | 2.6 | 3 | 3.5 | 4 | 4.6 | 5 |  
                        | 0.9 | 1.2 | 1.5 | 1.7 | 2.2 | 2.7 | 3.1 | 3.62 | 4.12 | 4.72 | 5.12 |  
                        | 3 | 4 | 5 | 6 | 7.95 | 9.95 | 11.9 | 13.9 | 15.9 | 17.9 | 19.9 |  
                        | 3.1 | 4.12 | 5.12 | 6.12 | 8.1 | 10.1 | 12.08 | 14.08 | 16.08 | 18.08 | 20.11 |  
                        | 4.7 | 6 | 7 | 9 | 11.7 | 14.7 | 16.7 | 19.7 | 22.6 | 25.4 | 28.3 |  
                        | 4.775 | 6.075 | 7.09 | 9.09 | 11.81 | 14.81 | 16.81 | 19.83 | 22.73 | 25.53 | 28.43 |  
                        | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  
                        | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |  
                        | 30 | 30 | 30 | 30 | 38 | 48 | 48 | 62 | 62 | 78 | 78 |  
                        | 30.069 | 30.069 | 30.069 | 30.069 | 38.085 | 48.095 | 48.095 | 62.117 | 62.117 | 78.132 | 78.132 |  
                        | 30.048 | 30.048 | 30.048 | 30.048 | 38.06 | 48.07 | 48.07 | 62.087 | 62.087 | 78.102 | 78.102 |  
                        | 28.9 | 28.9 | 28.9 | 28.9 | 36.6 | 46 | 46 | 59.5 | 59.5 | 75 | 75 |  
                        | 28.985 | 28.985 | 28.985 | 28.985 | 36.705 | 46.122 | 46.122 | 59.652 | 59.652 | 75.176 | 75.176 |  
                        | 28.964 | 28.964 | 28.964 | 28.964 | 36.68 | 46.097 | 46.097 | 59.622 | 59.622 | 75.146 | 75.146 |  
                        | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1.1 | 1.1 |  
                        | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |  
                        | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |  
                        | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 |  
                        | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 |  | 
        
        
      |  |  | 
        
      |  |  | 
            
    
        
        
    
  
   
    
    
      | ①,本標準適用于雙擊整模自動冷鐓機和多工位自動冷鐓機的模具 ②,技術(shù)要求:
 材料——65Nb(65Cr4W3Mo2VNb)或T10,GB1298;Cr12MoV,GB1299。
 熱處理硬度59~61HRC。
 在凹模規(guī)定部位標志出螺栓的標準號、螺紋規(guī)格及螺栓長度。
 其他技術(shù)要求按JB/T 4213的規(guī)定。
 ③,注:表頭上方 公稱長度L為螺栓長度,L1模具長度根據(jù)螺栓長度選擇。
 
 | 
  
   
 
 
     
  
  
  
  
      
   
   
    
   
  
  
  注:技術(shù)數(shù)據(jù)僅供參考,請以官方原件為準! 
  
        
  
    
    
    
  
  
  
   ©  易緊通 服務(wù)熱線:
4006-164580(免長途費)