硬質(zhì)合金拉制模 D型 GB /T 6110 - 2008
  
  
  
  
  
    
      | 
          
            
            
              
                                同規(guī)格,其他部分尺寸不同
                  M20                                   
                  M22                                   
                  M25                                   
                  M32                                   
                  M35                                   
                  M35                                    
                                   
                  M45                                   
                  M45                                    
                                   
                  M50                                   
                  M50                                    
                                   
                  M60                                   
                  M60                                    
                                   | 
 尺寸單位:
          毫米(mm)           | 
          
            |  |  
            |  掃一掃分享
 |  | 
  
 
  
    
    
      | 公稱直徑 d
 |  | 
    
      |  | 
                    
                        | 12 | 12 | 15 | 16 | 18 | 25 | 20 | 25 | 20 | 28 | 20 | 30 |  
                        | 1.5~3.5 | 3.0~5.0 | 3.5~7.0 | 5.0~9.0 | 7.0~12.0 | 7.0~12.0 | 10.0~15.0 | 10.0~15.0 | 12.0~24.0 | 12.0~24.0 | 18.0~32.0 | 18.0~32.0 |  
                        | 0.5~1.5 | 0.5~2.0 | 0.5~4.0 | 0.5~4.0 | 1.0~6.0 | 2.0~8.0 | 1.0~7.0 | 4.0~10.0 | 1.0~8.0 | 6.0~16.0 | 1.0~9.0 | 7.0~16.0 |  
                        | 1.5~2.5 | 1.5~2.5 | 2.0~3.0 | 2.0~3.0 | 2.0~3.0 | 2.5~3.5 | 2.5~3.5 | 3.0~4.0 | 2.5~3.5 | 3.0~4.0 | 2.5~4.0 | 4.0~6.0 |  
                        | 3.0~5.0 | 3.0~5.0 | 4.0~6.0 | 4.0~6.0 | 5.0~8.0 | 7.0~13.0 | 5.0~8.0 | 7.0~14.0 | 5.0~9.0 | 8.0~15.0 | 5.0~10.0 | 8.0~16.0 |  
                        | 1.5~2.5 | 1.5~2.5 | 2.0~3.0 | 2.0~3.0 | 2.0~3.0 | 2.5~3.5 | 2.5~3.5 | 2.5~3.5 | 2.5~3.5 | 2.5~3.5 | 2.5~3.5 | 3.0~5.0 |  
                        | 43 | 43 | 75 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 150 | 150 | 150 | 150 |  
                        | 25 | 25 | 30 | 35 | 35 | 50 | 40 | 50 | 40 | 55 | 40 | 60 |  
                        | 4~9 | 4~9 | 5~9 | 5~9 | 5~9 | 5~9 | 5~9 | 5~9 | 5~9 | 5~9 | 5~9 | 5~9 |  | 
        
        
    
        
        
    
  
   
    
    
      | ①,適用于硬質(zhì)合金拉制模的模芯和模套。 ②,R由制造者確定。
 2α=14°、18°
 2β=40°、60°
 2γ=60°
 ③,材料由制造者選定。模芯推薦采用YG6、YG8、YG15;模套推薦采用45鋼,硬度28~32HRC。
 模芯與模套的裝配過盈量推薦采用(0.1%~0.2%)d。
 其余應(yīng)符合JB/T 3943的規(guī)定。
 
 | 
  
   
 
 
     
    
    
      
   
   
    
   
  
  
  注:技術(shù)數(shù)據(jù)僅供參考,請以官方原件為準! 
  
        
  
    
    
    
  
  
  
   ©  易緊通 服務(wù)熱線:
4006-164580(免長途費)