沖模導(dǎo)向裝置 滑動(dòng)導(dǎo)向?qū)е?B型 GB /T 2861.1 - 2008
  
  
  
  
  
    
      | 
          
            
            
              
                                
                  16                                   
                  18                                   
                  20                                   
                  22                                   
                  25                                   
                  28                                   
                  32                                   
                  35                                   
                  40                                   
                  45                                   
                  50                                   
                  55                                   
                  60                                   | 
 尺寸單位:
          毫米(mm)           | 
          
            |  |  
            |  掃一掃分享
 |  | 
  
 
    
    
      | 公稱直徑 d
 |  | 
    
      | 
      
        | d | 最大值=公稱 |  
            | Ⅰ級(jí)精度模架導(dǎo)柱 | 最小值 |  
            | Ⅱ級(jí)精度模架導(dǎo)柱 | 最小值 |  
        | d1 | 公稱 |  
                    | 最大值 |  
                    | 最小值 |  | 
                    
                        | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 28 | 32 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 |  
                        | 15.992 | 17.992 | 19.991 | 21.991 | 24.991 | 27.991 | 31.989 | 34.989 | 39.989 | 44.989 | 49.989 | 54.987 | 59.987 |  
                        | 15.989 | 17.989 | 19.987 | 21.987 | 24.987 | 27.987 | 31.984 | 34.984 | 39.984 | 44.984 | 49.984 | 54.981 | 59.981 |  
                        | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 28 | 32 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 |  
                        | 16.034 | 18.034 | 20.041 | 22.041 | 25.041 | 28.041 | 32.05 | 35.05 | 40.05 | 45.05 | 50.05 | 55.06 | 60.06 |  
                        | 16.023 | 18.023 | 20.028 | 22.028 | 25.028 | 28.028 | 32.034 | 35.034 | 40.034 | 45.034 | 50.05 | 55.041 | 60.041 |  | 
        
        
      |  | 
          
                        | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 
            
    
        
        
    
  
   
    
    
      | ①,材料由制造者選定,推薦采用 20Cr 滲碳深度0.8mm~1.2mm,硬度58~62 HRC;GCr15 硬度58~62 HRC. ②,t3 ,t4 應(yīng)符合JB/T 8071 中的規(guī)定。其余應(yīng)符合JB/T 8070 的規(guī)定。
 
 | 
  
   
 
 
     
    
    
      
   
   
    
   
  
  
  注:技術(shù)數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以官方原件為準(zhǔn)! 
  
        
  
    
    
    
  
  
  
   ©  易緊通 服務(wù)熱線:
4006-164580(免長(zhǎng)途費(fèi))