沖模導向裝置 鋼球保持圈 GB /T 2861.5 - 2008
  
  
  
  
  
    
      | 
          
            
            
              
                                同規(guī)格,其他部分尺寸不同
                  18                                   
                  20                                   
                  22                                   
                  25                                   
                  25                                    
                                   
                  25                                    
                                   
                  28                                   
                  28                                    
                                   
                  28                                    
                                   
                  28                                    
                                   
                  28                                    
                                   
                  28                                    
                                   
                  32                                   
                  32                                    
                                   
                  35                                   
                  35                                    
                                   
                  38                                   
                  38                                    
                                   
                  38                                    
                                   
                  38                                    
                                   
                  40                                   
                  40                                    
                                   
                  40                                    
                                   
                  40                                    
                                   
                  45                                   
                  45                                    
                                   
                  45                                    
                                   
                  45                                    
                                   
                  45                                    
                                   
                  45                                    
                                   
                  50                                   
                  50                                    
                                   
                  50                                    
                                   
                  50                                    
                                   
                  50                                    
                                   
                  50                                    
                                   
                  55                                   
                  55                                    
                                   
                  55                                    
                                   
                  55                                    
                                   
                  55                                    
                                   
                  55                                    
                                   
                  60                                   
                  60                                    
                                   
                  60                                    
                                   
                  60                                    
                                   
                  60                                    
                                   
                  60                                    
                                   | 
 尺寸單位:
          毫米(mm)           | 
          
            |  |  
            |  掃一掃分享
 |  | 
  
 
  
    
    
      | 公稱直徑 d
 |  | 
    
      | 
      
        | d0 | 鋼球保持圈直徑 |  
        | H | 鋼球保持圈長度 |  
        | 保持圈1個,規(guī)格 |  
        | 鋼球GB/T308(G10級) |  
        | 鋼球數(shù)(普通型) |  
        | 鋼球數(shù)(加密型) |  | 
                    
                        | 23.5 | 25.5 | 27.5 | 30.5 | 32.5 | 32.5 | 35.5 | 35.5 | 35.5 | 35.5 | 35.5 | 35.5 | 39.5 | 39.5 | 42.5 | 42.5 |  
                        | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 76 | 64 | 76 | 84 | 64 | 76 | 84 | 76 | 84 | 76 | 84 |  
                        | 18×23.5×64 | 20×25.5×64 | 22×27.5×64 | 25×30.5×64 | 25×32.5×64 | 25×32.5×76 | 28×33.5×64 | 28×33.5×76 | 28×33.5×84 | 28×33.5×64 | 28×33.5×76 | 28×33.5×84 | 32×39.5×76 | 32×39.5×84 | 35×42.5×76 | 35×42.5×84 |  
                        | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  
                        | 124 | 146 | 146 | 170 | 114 | 140 | 100 | 232 | 260 | 132 | 162 | 182 | 184 | 206 | 206 | 230 |  
                        | 146 | 170 | 170 | 190 | 132 | 162 | 114 | 260 | 290 | 150 | 184 | 206 | 206 | 230 | 228 | 256 |  | 
        
        
    
        
        
    
  
    
    
      | 公稱直徑 d
 |  | 
    
      | 
      
        | d0 | 鋼球保持圈直徑 |  
        | H | 鋼球保持圈長度 |  
        | 保持圈1個,規(guī)格 |  
        | 鋼球GB/T308(G10級) |  
        | 鋼球數(shù)(普通型) |  
        | 鋼球數(shù)(加密型) |  | 
                    
                        | 45.5 | 45.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 49.5 | 49.5 | 52.5 | 52.5 | 52.5 | 54.5 | 54.5 | 54.5 | 57.5 | 57.5 |  
                        | 76 | 84 | 76 | 84 | 76 | 84 | 76 | 84 | 70 | 80 | 90 | 70 | 80 | 90 | 70 | 80 |  
                        | 38×45.5×76 | 38×45.5×84 | 38×47.5×76 | 38×47.5×84 | 40×47.5×76 | 40×47.5×84 | 40×49.5×76 | 40×49.5×84 | 45×52.5×70 | 45×52.5×80 | 45×52.5×90 | 45×54.5×70 | 45×54.5×80 | 45×54.5×90 | 50×57.5×70 | 50×57.5×80 |  
                        | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 |  
                        | 206 | 230 | 134 | 152 | 206 | 230 | 134 | 152 | 206 | 240 | 276 | 134 | 162 | 186 | 226 | 264 |  
                        | 228 | 256 | 170 | 192 | 228 | 256 | 170 | 192 | 226 | 264 | 302 | 170 | 200 | 230 | 246 | 288 |  | 
        
        
    
        
        
    
  
    
    
      | 公稱直徑 d
 |  | 
    
      | 
      
        | d0 | 鋼球保持圈直徑 |  
        | H | 鋼球保持圈長度 |  
        | 保持圈1個,規(guī)格 |  
        | 鋼球GB/T308(G10級) |  
        | 鋼球數(shù)(普通型) |  
        | 鋼球數(shù)(加密型) |  | 
                    
                        | 57.5 | 59.5 | 59.5 | 59.5 | 64.5 | 64.5 | 64.5 | 66.5 | 66.5 | 66.5 | 69.5 | 69.5 | 69.5 | 71.5 | 71.5 | 71.5 |  
                        | 90 | 70 | 80 | 90 | 80 | 90 | 100 | 80 | 90 | 100 | 90 | 100 | 110 | 90 | 100 | 110 |  
                        | 50×57.5×90 | 50×59.5×70 | 50×59.5×80 | 50×59.5×90 | 55×64.5×80 | 55×64.5×90 | 55×64.5×100 | 55×66.5×80 | 55×66.5×90 | 55×66.5×100 | 60×69.5×90 | 60×69.5×100 | 60×69.5×110 | 60×71.5×90 | 60×71.5×100 | 60×71.5×110 |  
                        | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 |  
                        | 302 | 154 | 180 | 208 | 200 | 230 | 260 | 146 | 168 | 190 | 252 | 284 | 318 | 188 | 212 | 236 |  
                        | 330 | 186 | 220 | 252 | 238 | 274 | 310 | 180 | 208 | 234 | 296 | 334 | 372 | 226 | 256 | 284 |  | 
        
        
    
        
        
    
  
   
  
 
 
     
    
    
      
   
   
    
   
  
  
  注:技術(shù)數(shù)據(jù)僅供參考,請以官方原件為準! 
  
        
  
    
    
    
  
  
  
   ©  易緊通 服務熱線:
4006-164580(免長途費)