標(biāo)準(zhǔn)包含了對扁平制品的極限偏差和形狀公差公差的要求。適用于由非合金鋼和合金鋼制成的軋制寬度小于600mm成卷的冷軋帶鋼以及由此縱切的厚度小于等于10mm的條鋼,但不包括不銹鋼和耐熱鋼。
不適用于的冷軋扁平制品如下:
* 冷軋的非晶格取向電工鋼板和帶鋼 EN 10106
* 晶格取向電工鋼板和帶鋼 EN 10107
* 冷軋的非最終退火的電工鋼板和帶鋼 EN 10126/EN 10165
* 不帶軟鋼鍍層和用于冷成形帶較高屈服點鋼的鍍層冷軋扁平制品 EN 10131
* 成卷的冷軋極薄鋼板 EN 10205
| 公稱厚度 mm | 寬度為公稱寬度時厚度的極限偏差 /mm | |||||||||
| <125 | ≥125<250 | ≥250<600 | ||||||||
| > | ≤ | normal A | fine B | Precision C | normal A | fine B | Precision C | normal A | fine B | Precision C | 
| 
 | 0.10 | ±0.008 | ±0.006 | ±0.004 | ±0.010 | ±0.008 | ±0.005 | ±0.015 | ±0.012 | ±0.008 | 
| 0.10 | 0.15 | ±0.010 | ±0.008 | ±0.005 | ±0.015 | ±0.012 | ±0.010 | ±0.020 | ±0.015 | ±0.010 | 
| 0.15 | 0.25 | ±0.015 | ±0.012 | ±0.010 | ±0.020 | ±0.015 | ±0.010 | ±0.025 | ±0.015 | ±0.012 | 
| 0.25 | 0.40 | ±0.020 | ±0.015 | ±0.010 | ±0.025 | ±0.020 | ±0.015 | ±0.030 | ±0.020 | ±0.015 | 
| 0.40 | 0.60 | ±0.025 | ±0.020 | ±0.015 | ±0.030 | ±0.025 | ±0.015 | ±0.035 | ±0.025 | ±0.020 | 
| 0.60 | 1.00 | ±0.030 | ±0.025 | ±0.015 | ±0.035 | ±0.030 | ±0.020 | ±0.040 | ±0.030 | ±0.025 | 
| 1.00 | 1.50 | ±0.035 | ±0.030 | ±0.020 | ±0.040 | ±0.035 | ±0.025 | ±0.050 | ±0.040 | ±0.030 | 
| 1.50 | 2.50 | ±0.045 | ±0.035 | ±0.025 | ±0.050 | ±0.040 | ±0.030 | ±0.060 | ±0.045 | ±0.035 | 
| 2.50 | 4.00 | ±0.055 | ±0.040 | ±0.030 | ±0.060 | ±0.050 | ±0.035 | ±0.075 | ±0.055 | ±0.040 | 
| 4.00 | 6.00 | ±0.070 | ±0.050 | ±0.035 | ±0.075 | ±0.060 | ±0.040 | ±0.090 | ±0.065 | ±0.045 | 
| 6.00 | 8.00 | ±0.080 | ±0.060 | ±0.040 | ±0.090 | ±0.070 | ±0.045 | ±0.100 | ±0.075 | ±0.050 | 
| 8.00 | 10.00 | ±0.090 | ±0.070 | ±0.045 | ±0.100 | ±0.080 | ±0.050 | ±0.110 | ±0.085 | ±0.055 | 
| 公稱寬度 mm | 寬度的極限偏差 mm | 
| <40 | 0/+1.6 | 
| ≥40<80 | 0/+2.0 | 
| ≥80<125 | 0/+2.4 | 
| ≥125<250 | 0/+3.0 | 
| ≥250<400 | 0/+3.6 | 
| ≥400<500 | 0/+4.2 | 
| ≥500<600 | 0/+4.5 | 
| * 帶特殊棱SK制品的允許寬度偏差應(yīng)在訂貨時協(xié)商。 | |
| 公稱厚度 mm | 寬度為公稱寬度時寬度的極限偏差 /mm | ||||||
| <125 | ≥125<250 | ≥250<600 | |||||
| > | ≤ | normal A | fine B | normal A | fine B | normal A | fine B | 
| 
 | 0.60 | ±0.15 | ±0.10 | ±0.20 | ±0.13 | ±0.25 | ±0.18 | 
| 0.60 | 1.50 | ±0.20 | ±0.13 | ±0.25 | ±0.18 | ±0.30 | ±0.20 | 
| 1.50 | 2.50 | ±0.25 | ±0.18 | ±0.30 | ±0.20 | ±0.35 | ±0.25 | 
| 2.50 | 4.00 | ±0.30 | ±0.20 | ±0.35 | ±0.25 | ±0.40 | ±0.30 | 
| 4.00 | 6.00 | ±0.35 | ±0.25 | ±0.40 | ±0.30 | ±0.45 | ±0.35 | 
| 6.00 | 8.00 | ±0.45 | 
 | ±0.50 | 
 | ±0.55 | 
 | 
| 8.00 | 10.00 | ±0.50 | 
 | ±0.55 | 
 | ±0.60 | 
 | 
| * 調(diào)質(zhì)狀態(tài)的冷軋帶鋼寬度的極限偏差及制品厚度大于6mm時的測量寬度方法應(yīng)在訂貨時協(xié)商。 | |||||||
| 公稱長度L mm | 極限偏差 /mm | |
| A級 | B級 | |
| L≤1000 | +10 | +6 | 
| 1000<L≤2500 | +0.01×L | +6 | 
| L>2500 | +0.01×L | +0.003×L | 
| 公稱寬度w mm | 直度公差 /mm | |
| A級 | B級 | |
| 10≤w<25 | 5.00 | 2.00 | 
| 25≤w<40 | 3.50 | 1.50 | 
| 40≤w<125 | 2.50 | 1.25 | 
| 125≤w<600 | 2.00 | 1.00 | 
| * 表中數(shù)值只適用于寬度至少是厚度10倍的冷軋帶鋼。對于調(diào)質(zhì)的冷軋帶鋼,可在訂貨時通過商定降低直度公差。 | ||
如果測量長度為1000mm不合適,直度公差的等效值可按公式計算:直度公差=(非標(biāo)準(zhǔn)長度)2 / (標(biāo)準(zhǔn)長度)2 × 表中的公差值。