表1 機械性能等級與材料組合
| 性能等級 | 釘體材料 | 釘芯材料 | |||
| 種類 | 材料牌號 | 標準編號 | 材料牌號 | 材料編號 | |
| 06 | 鋁 | 1035 | GB/T 3190 | 7A03、5183 | GB/T 3190 | 
| 08 | 鋁合金 | 5005、5A05 | 10、15 35、45 | GB/T 699 GB/T 3206 | |
| 10 | 5052、5A02 | ||||
| 11 | 5056、5A05 | ||||
| 12 | 5052、5A02 | 7A03 5183 | GB/T 3190 | ||
| 15 | 5056、5A05 | 0Cr18Ni9 1Cr18Ni9 | GB/T 4232 | ||
| 20 | 銅 | T1 T2 T3 | GB/T 14956 | 10、15 35、45 | GB/T 699 GB/T 3206 | 
| 21 | 青銅a | a | |||
| 22 | 0Cr18Ni9 1Cr18Ni9 | GB/T 4232 | |||
| 23 | 黃銅 | a | a | a | a | 
| 30 | 碳素鋼 | 08F、10 | GB/T 699 GB/T 3206 | 10、15 35、45 | GB/T 699 GB/T 3206 | 
| 40 | 鎳銅合金 | 28-2.5-1.5 鎳銅合金 (NiCu28-2.5-1.5) | GB/T 5235 | ||
| 41 | 0Cr18Ni9 2Cr13 | GB/T 4232 | |||
| 50 | 不銹鋼 | 0Cr18Ni9 1Cr18Ni9 | GB/T 1220 | 10、15 35、45 | GB/T 699 GB/T 3206 | 
| 51 | 0Cr18Ni9 2Cr13 | GB/T 4232 | |||
| a 數據待生產驗證(含選用材料牌號)。 | |||||
表2 最小剪切載荷——開口型
| 釘體直徑 | 性能等級 | |||||||
| 0.6 | 0.8 | 10 12 | 11 15 | 20 21 | 30 | 40 41 | 50 51 | |
| 最小剪切載荷/N | ||||||||
| 2.4 | — | 172 | 250 | 350 | — | 650 | — | — | 
| 3 | 240 | 300 | 400 | 550 | 760 | 950 | — | 1800a | 
| 3.2 | 285 | 360 | 500 | 750 | 800 | 1100a | 1400 | 1900a | 
| 4.0 | 450 | 540 | 850 | 1250 | 1500a | 1700 | 2200 | 2700 | 
| 4.8 | 660 | 935 | 1200 | 1850 | 2000 | 2900a | 3300 | 4000 | 
| 5.0 | 710 | 990 | 1400 | 2150 | — | 3100 | — | 4700 | 
| 6.0 | 940 | 1170 | 2100 | 3200 | — | 4300 | — | — | 
| 6.4 | 1070 | 1460 | 2200 | 3400 | — | 4900 | 5500 | — | 
| a 數據待生產驗證(含選用材料牌號)。 | ||||||||
表3 最小拉力載荷——開口型
| 釘體直徑d/mm | 性能等級 | |||||||
| 0.6 | 0.8 | 10 12 | 11 15 | 20 21 | 30 | 40 41 | 50 51 | |
| 最小拉力載荷/N | ||||||||
| 2.4 | — | 258 | 350 | 550 | — | 700 | — | — | 
| 3 | 310 | 380 | 550 | 850 | 950 | 1100 | — | 2200a | 
| 3.2 | 370 | 450 | 700 | 1100 | 1000 | 1200 | 1900 | 2500a | 
| 4.0 | 590 | 750 | 1200 | 1800 | 1800 | 2200 | 3000 | 3500 | 
| 4.8 | 860 | 1050 | 1700 | 2600 | 2500 | 3100 | 3700 | 5000 | 
| 5.0 | 920 | 1150 | 2000 | 3100 | — | 4000 | — | 5800 | 
| 6.0 | 1250 | 1560 | 3000 | 4600 | — | 4800 | — | — | 
| 6.4 | 1430 | 2050 | 3150 | 4850 | — | 5700 | 6800 | — | 
| a 數據待生產驗證(含選用材料牌號)。 | ||||||||
表4 最小剪切載荷——封閉型
| 釘體直徑 | 性能等級 | ||||
| 0.6 | 11 15 | 20 21 | 30 | 50 51 | |
| 最小剪切載荷/N | |||||
| 3 | — | 930 | — | — | — | 
| 3.2 | 460 | 1100 | 850 | 1150 | 2000 | 
| 4.0 | 720 | 1600 | 1350 | 1700 | 3000 | 
| 4.8 | 1000a | 2200 | 1950 | 2400 | 4000 | 
| 5.0 | — | 2420 | — | — | — | 
| 6.0 | — | 3350 | — | — | — | 
| 6.4 | 1220 | 3600a | — | 3600 | 6000 | 
| a 數據待生產驗證(含選用材料牌號)。 | |||||
表5 最小拉力載荷——封閉型
| 釘體直徑d/mm | 性能等級 | ||||
| 0.6 | 11 15 | 20 21 | 30 | 50 51 | |
| 最小拉力載荷/N | |||||
| 3 | — | 1080 | — | — | — | 
| 3.2 | 540 | 1450 | 1300 | 1300 | 2200 | 
| 4.0 | 760 | 2200 | 2000 | 1550 | 3500 | 
| 4.8 | 1400a | 3100 | 2800 | 2800 | 4400 | 
| 5.0 | — | 3500 | — | — | — | 
| 6.0 | — | 4285 | — | — | — | 
| 6.4 | 1580 | 4900a | — | 4000 | 8000 | 
| a 數據待生產驗證(含選用材料牌號)。 | |||||
表6 釘頭保持能力——開口型
| 釘體直徑d/mm | 性能等級 | |
| 06、08、10、11、12、15、 20、21、40、41 | 30、50、51 | |
| 釘頭保持能力/N | ||
| 2.4 | 10 | 30 | 
| 3.0 | 15 | 35 | 
| 3.2 | 15 | 35 | 
| 4.0 | 20 | 40 | 
| 4.8 | 25 | 45 | 
| 5.0 | 25 | 45 | 
| 6.0 | 30 | 50 | 
| 6.4 | 30 | 50 | 
表7 釘芯斷裂載荷——開口型
| 釘體材料 | 鋁 | 鋁 | 銅 | 鋼 | 鎳銅合金 | 不銹鋼 | 
| 釘芯材料 | 鋁 | 鋼、不銹鋼 | 鋼、不銹鋼 | 鋼 | 鋼、不銹鋼 | 鋼、不銹鋼 | 
| 釘體直徑d/mm | 釘芯斷裂載荷/N,max | |||||
| 2.4 | 1100 | 2000 | — | 2000 | — | — | 
| 3 | — | 3000 | 3000 | 3200 | — | 4100 | 
| 3.2 | 1800 | 3500 | 3000 | 4000 | 4500 | 4500 | 
| 4.0 | 2700 | 5000 | 4500 | 5800 | 6500 | 6500 | 
| 4.8 | 3700 | 6500 | 5000 | 7500 | 8500 | 8500 | 
| 5.0 | — | 6500 | — | 8000 | — | 9000 | 
| 6.0 | — | 9000 | — | 12500 | — | — | 
| 6.4 | 6300 | 11000 | — | 13000 | 14700 | — | 
表8 釘芯斷裂載荷——封閉型
| 釘體材料 | 鋁 | 鋁 | 鋼 | 不銹鋼 | 
| 釘芯材料 | 鋁 | 鋼、不銹鋼 | 鋼 | 鋼、不銹鋼 | 
| 釘體直徑d/mm | 釘芯斷裂載荷/N,max | |||
| 3.2 | 1780 | 3500 | 4000 | 4500 | 
| 4.0 | 2670 | 5000 | 5700 | 6500 | 
| 4.8 | 3560 | 7000 | 7500 | 8500 | 
| 5.0 | 4200 | 8000 | 8500 | — | 
| 6.0 | — | — | — | — | 
| 6.4 | 8000 | 10230 | 10500 | 16000 |