噜噜高清欧美内射短视频,老色鬼久久亚洲av综合,久久久久亚洲av成人无码,精品日产卡一卡二卡麻豆 ,久久精品国产成人

index
logo

塑排釘用釘 GB 27704 (J) - 2011

選擇規(guī)格尺寸 點擊↓

2.8

2.87

2.87

2.87

2.87

3.05

3.05

3.05

3.05

3.05

3.05

3.05

3.05

3.33

3.33

3.33

3.33

3.33

3.33

3.33

同規(guī)格,其他部分尺寸不同
GB  27704 (J) - 2011 塑排釘用釘

尺寸單位: mm
國標(biāo)GB 27704 (J) - 2011 GB27704 27704GB 塑排釘用釘
GB  27704 (J) - 2011 塑排釘用釘
掃一掃分享
公稱直徑
d
2.8 2.87 2.87 2.87 2.87 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05
L 最大值
最小值
d 公稱
最大值
最小值
d1 公稱
最大值
最小值
d2 公稱
最大值
最小值
a 參考
dc 公稱
最大值
最小值
t 公稱
最大值
最小值
50 57 60 64 76 50 57 60 64 76
48.5 55.5 58.5 62.5 74.5 48.5 55.5 58.5 62.5 74.5
2.87 2.87 2.87 2.87 2.87 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05
2.91 2.91 2.91 2.91 2.91 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1
2.83 2.83 2.83 2.83 2.83 3 3 3 3 3
3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3
3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4
3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2
3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2
3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3
3 3 3 3 3 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1
35° 35° 35° 35° 35° 35° 35° 35° 35° 35°
7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
7.3 7.3 7.3 7.3 7.3 7.3 7.3 7.3 7.3 7.3
6.7 6.7 6.7 6.7 6.7 6.7 6.7 6.7 6.7 6.7
1 1 1 1 1 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2
1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3
0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1
公稱直徑
d
3.05 3.05 3.05 3.33 3.33 3.33 3.33 3.33 3.33 3.33
L 最大值
最小值
d 公稱
最大值
最小值
d1 公稱
最大值
最小值
d2 公稱
最大值
最小值
a 參考
dc 公稱
最大值
最小值
t 公稱
最大值
最小值
83 86 90 57 60 76 64 83 86 90
81.5 84.5 88.5 55.5 58.5 74.5 62.5 81.5 84.5 88.5
3.05 3.05 3.05 3.33 3.33 3.33 3.33 3.33 3.33 3.33
3.1 3.1 3.1 3.38 3.38 3.38 3.38 3.38 3.38 3.38
3 3 3 3.28 3.28 3.28 3.28 3.28 3.28 3.28
3.3 3.3 3.3 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6
3.4 3.4 3.4 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7
3.2 3.2 3.2 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5
3.2 3.2 3.2 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5
3.3 3.3 3.3 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6
3.1 3.1 3.1 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4
35° 35° 35° 35° 35° 35° 35° 35° 35° 35°
7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
7.3 7.3 7.3 7.3 7.3 7.3 7.3 7.3 7.3 7.3
6.7 6.7 6.7 6.7 6.7 6.7 6.7 6.7 6.7 6.7
1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2
1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3
1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1
注:技術(shù)數(shù)據(jù)僅供參考,請以官方原件為準!
類似標(biāo)準及供貨信息
© 易緊通 服務(wù)熱線:4006-164580(免長途費)