噜噜高清欧美内射短视频,老色鬼久久亚洲av综合,久久久久亚洲av成人无码,精品日产卡一卡二卡麻豆 ,久久精品国产成人

index
logo

紙排連接釘 GB 27704 (L) - 2011

選擇規(guī)格尺寸 點(diǎn)擊↓

2.87

2.87

2.87

2.87

2.87

3.05

3.05

3.05

3.05

3.05

3.05

3.05

3.05

3.15

3.15

3.15

3.15

3.15

3.15

3.15

3.15

3.33

3.33

3.33

3.33

3.33

3.33

3.33

3.33

同規(guī)格,其他部分尺寸不同
GB  27704 (L) - 2011 紙排連接釘

尺寸單位: mm
國標(biāo)GB 27704 (L) - 2011 GB27704 27704GB 紙排連接釘
GB  27704 (L) - 2011 紙排連接釘
掃一掃分享
公稱直徑
d
2.87 2.87 2.87 2.87 2.87 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.15 3.15
L 公稱
最大值
最小值
d 公稱
最大值
最小值
d1 公稱
最大值
最小值
a 參考
dc 公稱
最大值
最小值
t 公稱
最大值
最小值
50 60 65 70 75 60 65 70 75 80 85 90 100 60 65
52 62 67 72 77 62 67 72 77 82 87 92 102 62 67
48 58 63 68 73 58 63 68 73 78 83 88 98 58 63
2.87 2.87 2.87 2.87 2.87 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.15 3.15
2.91 2.91 2.91 2.91 2.91 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.2 3.2
2.83 2.83 2.83 2.83 2.83 3 3 3 3 3 3 3 3 3.1 3.1
3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.3
3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.4
3 3 3 3 3 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.2
38° 38° 38° 38° 38° 38° 38° 38° 38° 38° 38° 38° 38° 38° 38°
7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2
7.7 7.7 7.7 7.7 7.7 7.7 7.7 7.7 7.7 7.7 7.7 7.7 7.7 7.7 7.7
6.7 6.7 6.7 6.7 6.7 6.7 6.7 6.7 6.7 6.7 6.7 6.7 6.7 6.7 6.7
1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4
1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2
公稱直徑
d
3.15 3.15 3.15 3.15 3.15 3.15 3.33 3.33 3.33 3.33 3.33 3.33 3.33 3.33
L 公稱
最大值
最小值
d 公稱
最大值
最小值
d1 公稱
最大值
最小值
a 參考
dc 公稱
最大值
最小值
t 公稱
最大值
最小值
70 75 80 85 90 100 60 65 70 75 80 85 90 100
72 77 82 87 92 102 62 67 72 77 82 87 92 102
68 73 78 83 88 98 58 63 68 73 78 83 88 98
3.15 3.15 3.15 3.15 3.15 3.15 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3
3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.35 3.35 3.35 3.35 3.35 3.35 3.35 3.35
3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25
3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5
3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6
3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4
38° 38° 38° 38° 38° 38° 38° 38° 38° 38° 38° 38° 38° 38°
7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2
7.7 7.7 7.7 7.7 7.7 7.7 7.7 7.7 7.7 7.7 7.7 7.7 7.7 7.7
6.7 6.7 6.7 6.7 6.7 6.7 6.7 6.7 6.7 6.7 6.7 6.7 6.7 6.7
1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4
1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2
注:技術(shù)數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以官方原件為準(zhǔn)!
類似標(biāo)準(zhǔn)及供貨信息
© 易緊通 服務(wù)熱線:4006-164580(免長途費(fèi))