表1 化學(xué)成分及頭部標(biāo)記
頭部標(biāo)記 | 螺栓類型 | 成分% | |||
碳 | 錳 | 磷 | 硫 | ||
T-0 | 0 | 0.55 max |
| 0.048 max | 0.058 max |
T-1 | 1 | 0.28~0.55 | 0.60 min | 0.048 max | 0.058 max |
T-3 | 3 |
|
|
| 見表2 |
表2 3型重型六角結(jié)構(gòu)螺栓的化學(xué)成分要求
化學(xué)元素 | 成份 % | ||||||
等級 | |||||||
A | B | C | D | E | F | ||
碳 C | 熔煉分析 | 0.33~0.40 | 0.38~0.48 | 0.15~0.25 | 0.15~0.25 | 0.20~0.25 | 0.20~0.25 |
產(chǎn)品分析 | 0.31~0.42 | 0.36~0.50 | 0.14~0.26 | 0.14~0.26 | 0.18~0.27 | 0.19~0.26 | |
錳 Mn | 熔煉分析 | 0.90~1.20 | 0.70~0.90 | 0.80~1.35 | 0.40~1.20 | 0.60~1.00 | 0.90~1.20 |
產(chǎn)品分析 | 0.86~1.24 | 0.67~0.93 | 0.76~1.39 | 0.36~1.24 | 0.56~1.04 | 0.86~1.24 | |
磷 P | 熔煉分析 | 0.035 max | 0.06~0.125 | 0.035 max | 0.035 max | 0.035 max | 0.035 max |
產(chǎn)品分析 | 0.040 max | 0.06~1.25 | 0.040 max | 0.040 max | 0.040 max | 0.040 max | |
硫 S | 熔煉分析 | 0.040 max | 0.040 max | 0.040 max | 0.040 max | 0.040 max | 0.040 max |
產(chǎn)品分析 | 0.045 max | 0.045 max | 0.045 max | 0.045 max | 0.045 max | 0.045 max | |
硅 Si | 熔煉分析 | 0.15~0.35 | 0.30~0.50 | 0.15~0.35 | 0.25~0.50 | 0.15~0.35 | 0.15~0.35 |
產(chǎn)品分析 | 0.13~0.37 | 0.25~0.55 | 0.13~0.37 | 0.20~0.55 | 0.13~0.37 | 0.13~0.37 | |
銅 Cu | 熔煉分析 | 0.25~0.45 | 0.20~0.40 | 0.20~0.50 | 0.30~0.50 | 0.30~0.60 | 0.20~0.40 |
產(chǎn)品分析 | 0.22~0.48 | 0.17~0.43 | 0.17~0.53 | 0.27~0.53 | 0.27~0.63 | 0.17~0.43 | |
鎳 Ni | 熔煉分析 | 0.25~0.45 | 0.50~0.80 | 0.25~0.50 | 0.50~0.80 | 0.30~0.60 | 0.20~0.40 |
產(chǎn)品分析 | 0.22~0.48 | 0.47~0.83 | 0.22~0.53 | 0.47~0.83 | 0.27~0.63 | 0.17~0.43 | |
鉻 Cr | 熔煉分析 | 0.45~0.65 | 0.50~0.75 | 0.30~0.50 | 0.50~1.00 | 0.60~0.90 | 0.45~0.65 |
產(chǎn)品分析 | 0.42~0.68 | 0.47~0.83 | 0.27~0.53 | 0.45~1.05 | 0.55~0.95 | 0.42~0.68 | |
釩 V | 熔煉分析 | ① | ① | 0.020 min | ① | ① | ① |
產(chǎn)品分析 | ① | ① | 0.010 min | ① | ① | ① | |
鉬 Mo | 熔煉分析 | ① | 0.06 max | ① | 0.10 max | ① | ① |
產(chǎn)品分析 | ① | 0.07 max | ① | 0.11 max | ① | ① | |
鈦 Ti | 熔煉分析 | ① | ① | ① | 0.05 max | ① | ① |
產(chǎn)品分析 | ① | ① | ① | 0.06 max | ① | ① | |
①這些元素沒有指定或要求。 |
表3 抗拉強(qiáng)度A
公稱直徑(in) | 最小拉力載荷(lbf) | |
Type 0 B | Type 1和3 C | |
1/2 | 10500 | 17050 |
5/8 | 16700 | 27100 |
3/4 | 24700 | 40100 |
7/8 | 34200 | 55450 |
1 | 44850 | 72700 |
A. 螺紋應(yīng)力截面積計(jì)算公式:AS = 0.7854 [ D -(0.9743/N)]2,D=公稱直徑,N=每英寸螺紋牙數(shù)。 B. Based on 74 000 psi unit tensile strength. C. Based on 120 000 psi unit tensile strength. |
螺栓太短,無法進(jìn)行全尺寸測試或由于其他原因未進(jìn)行拉力測試,應(yīng)符合以下硬度:
Type 0 —— Rockwell B:80~100
Type 1 和3 —— Rockwell C:25~34
在原始詢價(jià)和訂單中有規(guī)定的情況下,螺栓應(yīng)按照原件中11.2進(jìn)行抗剪強(qiáng)度試驗(yàn),并應(yīng)滿足表4的要求。(無螺紋螺栓體長度小于螺栓公稱直徑兩倍的螺栓,買賣雙方就試驗(yàn)方法和抗剪強(qiáng)度值達(dá)成一致后,才能進(jìn)行抗剪強(qiáng)度試驗(yàn)。)
表4 抗剪強(qiáng)度
公稱直徑(in) | 最小負(fù)載(lbf) | |||
Type 0 | Type 1 和3 | |||
Single Shear Strength Through Threads A | Single Shear Strength Through BodyB | Single Shear Strength Through Threads C | Single Shear Strength Through BodyD | |
1/2 | 6950 | 9000 | 9350 | 14600 |
5/8 | 11150 | 14100 | 15050 | 22850 |
3/4 | 16650 | 20250 | 22450 | 32850 |
7/8 | 23150 | 27600 | 31150 | 44750 |
1 | 30400 | 36050 | 41000 | 58450 |
A. Based on 55 200 psi unit shear strength across the area at root of threads. B. Based on 45 880 psi unit shear strength across the nominal area. C. Based on 74 400 psi unit shear strength across the area at root of threads. D. Based on 74 400 psi unit shear strength across the nominal area. |
更多相關(guān)數(shù)據(jù)